• Kategorie
  • Dystanse Przykręcane 22mm 64,1mm 4x114,3

Symbol: DM-297
410.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 23
Odbiór osobisty (Pobranie) 0
Odbiór osobisty (Przedpłata) 0
Paczkomaty InPost Gab.B (Przedpłata) 23
Paczkomaty InPost Gab.C (Przedpłata) 29
Kurier DPD Classic (Przedpłata) 35
Kurier DPD Classic (Pobranie) 46
Kurier DPD Niestandard (Przedpłata) 90
Kurier DPD Niestandard (Pobranie) 100
Kurier DPD Paleta (Przedpłata) 251
Kurier DPD Paleta (Pobranie) 262
Dostępność 2 szt.
Waga 2.06 kg
EAN 5903713021537

Zamów telefonicznie: +48 570 118 006

Zostaw telefon

Cena dotyczy kompletu na jedną oś.

Dystanse przykręcane o grubości 22mm na stronę z kołnierzem centrującym.

Opis produktu:

  • materiał - duraluminium PA6
  • rodzaj gwintu - szpilki radełkowane M12 x 1,5
  • grubość dystansu - 22mm na stronę ( 44mm na oś )
  • średnica otworu/kołnierza - 64,1mm
  • rozstaw otworów - 4x114,3mm
  • nakrętki w komplecie do mocowania dystansów do piast (M12 x 1,5)
  • twardość śrub 10.9

Dystanse pasują do:

Acura CL I4 2.2i 1997-1997
Acura CL I4 2.3i 1998-2000
Acura CL V6 3.0i 1997-2000
Acura Legend V6 2.5i 1986-1990
Acura Legend V6 2.7i 1987-1990
Acura TL I5 2.5i 1995-1998
Acura TL V6 3.2i 1995-1998
Acura Vigor I5 2.5i 1991-1992
Honda Accord I4 1.6 LS 1998-2002
Honda Accord I4 1.6i 1998-2002
Honda Accord I4 1.8 (E-CB1) 1990-1993
Honda Accord I4 1.8 (E-CB2) 1990-1991
Honda Accord I4 1.8i 1998-2002
Honda Accord I4 1.8i (E-CD3) 1993-1997
Honda Accord I4 1.8i (E-CF3) 1997-1998
Honda Accord I4 1.8i (GF-CF3) 1999-2000
Honda Accord I4 1.8i (GH-CF3) 2000-2002
Honda Accord I4 1.9i 1996-1998
Honda Accord I4 2.0 SiR (E-CF4) 1997-1998
Honda Accord I4 2.0 SiR (GF-CF4) 1999-2000
Honda Accord I4 2.0 SiR (GH-CF4) 2000-2002
Honda Accord I4 2.0 SiR-T (E-CF4) 1997-1998
Honda Accord I4 2.0 SiR-T (GF-CF4) 1999-2000
Honda Accord I4 2.0 TDi 1999-2002
Honda Accord I4 2.0i 1993-2001
Honda Accord I4 2.0i (E-CB3) 1990-1993
Honda Accord I4 2.0i (E-CB4) 1990-1993
Honda Accord I4 2.0i (E-CB6) 1990-1994
Honda Accord I4 2.0i (E-CD4) 1993-1997
Honda Accord I4 2.0i (E-CF4) 1997-2000
Honda Accord I4 2.0i (E-CF5) 1997-1998
Honda Accord I4 2.0i (GF-CF4) 1999-2000
Honda Accord I4 2.0i (GF-CF5) 1999-2000
Honda Accord I4 2.0i (GH-CF4) 1999-2000
Honda Accord I4 2.0i (LA-CF5) 2000-2002
Honda Accord I4 2.0i (LA-CL3) 2000-2002
Honda Accord I4 2.0i (LA-CL8) 2002-2002
Honda Accord I4 2.0i (UA-CL7) 2002-2002
Honda Accord I4 2.0i Euro-R (LA-CL7) 2002-2002
Honda Accord I4 2.0i LS 1996-1998
Honda Accord I4 2.0i S 1993-1996
Honda Accord I4 2.0TDi 1996-1998
Honda Accord I4 2.2 SiR (E-CD6) 1993-1997
Honda Accord I4 2.2 SiR (E-CD8) 1994-1997
Honda Accord I4 2.2 SiR (E-CF2) 1996-1997
Honda Accord I4 2.2 Type-R 1999-2002
Honda Accord I4 2.2i 1994-1997
Honda Accord I4 2.2i (E-CB7) 1992-1994
Honda Accord I4 2.2i (E-CB9) 1991-1994
Honda Accord I4 2.2i (E-CD5) 1993-1997
Honda Accord I4 2.2i (E-CD7) 1994-1997
Honda Accord I4 2.2i (E-CE1) 1994-1997
Honda Accord I4 2.2i ES 1993-1998
Honda Accord I4 2.2i Euro-R (GH-CL1) 2000-2002
Honda Accord I4 2.2i VTEC 1996-1998
Honda Accord I4 2.3 SiR (GF-CH9) 1999-2000
Honda Accord I4 2.3 SiR (GH-CH9) 2000-2002
Honda Accord I4 2.3 SiR (GH-CL2) 2000-2002
Honda Accord I4 2.3i 1997-2002
Honda Accord I4 2.3i (E-CF6) 1997-1998
Honda Accord I4 2.3i (E-CF7) 1997-1998
Honda Accord I4 2.3i (GF-CF6) 1999-2000
Honda Accord I4 2.3i (GF-CF7) 1999-2000
Honda Accord I4 2.3i (LA-CF6) 2000-2002
Honda Accord I4 2.3i (LA-CF7) 2000-2002
Honda Accord I4 2.3i SR 1993-1996
Honda Accord I4 2.4i (LA-CL9) 2002-2002
Honda Accord I4 2.4i (LA-CM2) 2002-2002
Honda Accord I4 2.4i (LA-CM3) 2002-2002
Honda Accord I4 2.4i (UA-CM2) 2002-2002
Honda Accord V6 2.7i 1995-1997
Honda Accord V6 3.0i 1997-2002
Honda Accord Aerodeck I4 2.0i 1993-1993
Honda Accord Aerodeck I4 2.0i LS 1993-1998
Honda Accord Aerodeck I4 2.2i 1990-1993
Honda Accord Aerodeck I4 2.2i ES 1993-1998
Honda Accord Inspire I5 2.0i (E-CB5) 1989-1995
Honda Ascot I4 1.8 (E-CB1) 1989-1993
Honda Ascot I4 1.8 (E-CB2) 1989-1991
Honda Ascot I4 2.0 (E-CB3) 1989-1993
Honda Ascot I4 2.0 (E-CB4) 1989-1993
Honda Ascot I4 2.0 (E-CE4) 1993-1997
Honda Ascot I5 2.5 (E-CE5) 1993-1997
Honda Ascot Innova I4 2.0 (E-CB3) 1992-1996
Honda Ascot Innova I4 2.0 (E-CB4) 1992-1996
Honda Ascot Innova I4 2.3 (E-CC4) 1992-1996
Honda Ascot Innova I4 2.3 (E-CC5) 1992-1996
Honda Inspire I5 2.0i (E-CC3) 1992-1995
Honda Inspire I5 2.0i (E-UA1) 1995-1998
Honda Inspire I5 2.5i (E-CC2) 1992-1995
Honda Inspire I5 2.5i (E-UA2) 1995-1998
Honda Inspire V6 2.5i (GF-UA4) 1998-1998
Honda Inspire V6 3.2i (E-UA3) 1995-1998
Honda Inspire V6 3.2i (GF-UA5) 1998-1998
Honda Prelude F20A4 2.0i (BB9) 1996-1996
Honda Prelude F22B 2.2 Si (E-BB5) 1996-1996
Honda Prelude F22B 2.2 Si (E-BB7) 1996-1996
Honda Prelude F22B 2.2 Xi (E-BB5) 1996-1996
Honda Prelude I4 2.0i 1992-1996
Honda Prelude I4 2.2 S 1992-1996
Honda Prelude I4 2.2 SiR (E-BB6) 1996-1996
Honda Prelude I4 2.2 SiR (E-BB8) 1996-1996
Honda Prelude I4 2.2 SiR S (E-BB6) 1996-1996
Honda Prelude I4 2.2 VTEC 1993-1996
Honda Prelude I4 2.2i 1996-1996
Honda Prelude I4 2.2i (E-BA8) 1992-1996
Honda Prelude I4 2.2i (E-BA9) 1992-1996
Honda Prelude I4 2.2i (E-BB1) 1992-1996
Honda Prelude I4 2.2i (E-BB4) 1992-1996
Honda Prelude I4 2.2i VTEC 1993-1996
Honda Prelude I4 2.3 Si 1992-1996
Honda Prelude I4 2.3i 1992-1996
Honda Rafaga I5 2.0 (E-CE4) 1993-1997
Honda Rafaga I5 2.5 (E-CE5) 1993-1997
Honda Saber I5 2.0i (E-UA1) 1995-1998
Honda Saber I5 2.5i (E-UA2) 1995-1998
Honda Saber I5 2.5i S (E-UA2) 1995-1998
Honda Saber V6 2.5 (GF-UA4) 1998-1998
Honda Saber V6 3.2 (GF-UA5) 1998-1998
Honda Saber V6 3.2i (E-UA3) 1995-1998
Honda Torneo I4 1.8 (E-CF3) 1997-1999
Honda Torneo I4 1.8 (GF-CF3) 1999-2000
Honda Torneo I4 1.8 (GH-CF3) 2000-2002
Honda Torneo I4 2.0 (E-CF5) 1997-1999
Honda Torneo I4 2.0 (GF-CF5) 1999-2000
Honda Torneo I4 2.0 (GH-CF5) 1999-2000
Honda Torneo I4 2.0 (LA-CF5) 2000-2002
Honda Torneo I4 2.0 (LA-CL3) 2000-2002
Honda Torneo I4 2.0 LEV (E-CF4) 1997-2000
Honda Torneo I4 2.0 SiR (E-CF4) 1997-1999
Honda Torneo I4 2.0 SiR (GF-CF4) 1999-2000
Honda Torneo I4 2.0 SiR (GH-CF4) 2000-2002
Honda Torneo I4 2.0 SiR-T (E-CF4) 1997-1999
Honda Torneo I4 2.0 SiR-T (GF-CF4) 1999-2000
Honda Torneo I4 2.0 VTS (E-CF4) 1997-1999
Honda Torneo I4 2.0 VTS (GF-CF4) 1999-2000
Honda Torneo I4 2.0 VTS (GH-CF4) 1999-2000
Honda Torneo I4 2.2 (GH-CL1) 2000-2002
Honda Vigor I5 2.0 (E-CB5) 1989-1995
Honda Vigor I5 2.0 (E-CC3) 1992-1995
Honda Vigor I5 2.5 (E-CC2) 1992-1995
Isuzu Aska I4 1.8i 1997-2001
Isuzu Aska I4 2.0i 1994-2001
Rover 600 I4 618 i/Si 1996-1999
Rover 600 I4 620 i 1993-1996
Rover 600 I4 620 SDi 1994-1999
Rover 600 I4 620 Si 1993-1999
Rover 600 I4 620 Ti Vitesse 1994-1999
Rover 600 I4 623 Si 1993-1999
Rover 800 I4 820 1988-1991
Rover 800 I4 820 i/Si 1986-1999
Rover 800 I4 820 Si 1988-1991
Rover 800 I4 820 Sport 1994-1996
Rover 800 I4 820 Turbo 1992-1999
Rover 800 I4 820e 1986-1991
Rover 800 I4 825 D/DS 1990-1999
Rover 800 V6 825 Si 1986-1991
Rover 800 V6 825 Si Lux 1996-1999
Rover 800 V6 827 Si 1988-1999

Nasze dystanse wykonane są z wałka duraluminiowego PA6 , dzięki czemu są one bardzo wytrzymałe i zarazem lekkie co sprawia, że świetnie nadają się również do jazdy na torze.

Zarówno otwór jak i kołnierz centrujący tworzone są w tolerancji do 0,05 mm, co zapewnia dokładne wycentrowanie koła i zapobiega występowaniu drgań na kierownicy, które pojawiają się, gdy felga nie jest dobrze wyosiowana.

Dystanse przykręcane także wykonane są z duraluminium z wprasowywanymi szpilkami radełkowanymi lub tulejkami gwintowanymi stalowymi, co zapobiega zerwaniu gwintów. Zarówno szpilki jak i tulejki są zabezpieczone przed wyciągnięciem ich podczas dokręcania koła poprzez swój dwustopniowy kształt.

Zaletą dystansów jest zwiększenie rozstawu kół, dzięki czemu auto lepiej zachowuje się podczas pokonywania zakrętów, a także ładniej się prezentuję, ponieważ koła nie są schowane w błotnikach.

Dzięki zastosowaniu dystansów możemy montować felgi o innych parametrach takich jak większe odsadzenie (ET), ponieważ niwelujemy różnicę właśnie poprzez dystanse. Można również stosować dystanse zmieniające rozstaw śrub, co pozwala na założenie felg z innego auta o takiej samej ilości śrub mocujących.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

1. Przeznaczenie i montaż

Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.

Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.

2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)

Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.

Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.

Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.

3. Eksploatacja i konserwacja

Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.

Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.

Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.

4. Ostrzeżenia ogólne

Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie