• Kategorie
  • Grill Audi A3 8V Gloss Black

Symbol: AM-GRIAU0166
411.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 35
Odbiór osobisty (Pobranie) 0
Odbiór osobisty (Przedpłata) 0
Kurier DPD Classic (Przedpłata) 35
Kurier DPD Classic (Pobranie) 46
Dostępność 2 szt.
Waga 5 kg
EAN 4099654024452

Zamów telefonicznie: +48 570 118 006

Zostaw telefon

Grill sportowy Gloss Black AUDI A3 (8V) Saloon Hatchback Sportback Cabrio przed liftem 2012-2016

Ten elegancki grill sportowy w kolorze Gloss Black wykonany jest z wysokiej jakości ABS Plastic, co gwarantuje trwałość i wytrzymałość. Idealnie pasuje do modeli AUDI A3 (8V) w wersji Saloon, Hatchback, Sportback oraz Cabrio z lat 2012-2016.

Dostępny w wersji Standard lub Sport, ten grill sportowy jest dedykowany do przedniej części pojazdu, idealnie komponując się z jego sylwetką.

Nie do wersji po faceliftingu, ten grill sportowy wyróżnia się swoim dopasowaniem do modeli przed liftingiem, zapewniając perfekcyjne spasowanie.

Podkreśl sportowy charakter swojego pojazdu i dodaj unikalny akcent, wyposażając go w ten ekskluzywny grill w kolorze Gloss Black.

Zamontowanie tego grillu sportowego jest proste i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi czy umiejętności, dzięki czemu można to zrobić samodzielnie w domowym zaciszu.

Wyposażony jest w otwory przystosowane do samochodów z czujnikami parkowania z przodu, co pozwala zachować funkcjonalność fabrycznego wyposażenia pojazdu.

Za pomocą tego grillu sportowego, możesz indywidualnie dostosować wygląd swojego pojazdu do swoich preferencji i wymagań, nadając mu jeszcze bardziej osobisty charakter.

Wykonany z wytrzymałego materiału, ten grill sportowy zapewnia nie tylko estetykę, ale także ochronę przed zarysowaniami i uszkodzeniami.

Dzięki swojemu czarnemu połyskowi, ten grill sportowy wyróżni Twój pojazd na drodze, nadając mu wyjątkowego charakteru i stylu.

Parametry:

  • Wyposażenie samochodu: Do samochodów z czujnikami parkowania z przodu
  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: Hatchback 3D, Hatchback 5D, Sedan, Cabrio
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss, Czarny
  • Rok od: 2012
  • Rok do: 2016
  • nie do wersji po faceliftingu: X

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.4 TFSI (CXSA) 1395 122 (90) 2013 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2013 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2013 - now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.4 TFSI (CZCA, CXSB) 1395 125 (92) 2013 - now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 - now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - now
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSA, CMBA) 1395 122 (90) 2012 - 2014
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA) 1798 180 (132) 2012 - 2016
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2012 - 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA) 1968 150 (110) 2012 - 2017
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2015
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2016
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (DCYA, CRBC, CRLB) 1968 150 (110) 2012 - 2017
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2017
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2012 - 2017
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2016
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI (CXSA, CMBA) 1395 122 (90) 2012 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI (DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA) 1968 150 (110) 2012 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.8 TFSI (CJSB, CJSA) 1798 180 (132) 2012 - now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - now
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2014
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXC) 1984 300 (221) 2012 - 2016
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI quattro (DCYA, CRBC, CRLB) 1968 150 (110) 2013 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2012 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 - now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.8 TFSI (CJSB, CJSA) 1798 180 (132) 2013 - now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI (CRFA, DEJB) 1968 110 (81) 2013 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI (DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - now
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CXXB, CRKB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.6 TDI (CXXB, CRKB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.8 TFSI (CJSB, CJSA) 1798 180 (132) 2013 - 2016
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TDI (DCYA, CRLB) 1968 150 (110) 2013 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI quattro (DCYA, CRBC, CRLB) 1968 150 (110) 2013 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395 110 (81) 2013 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.6 TDI (CXXB, CRKB) 1598 110 (81) 2014 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2014 - now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TDI quattro (DCYA, CRLB) 1968 150 (110) 2014 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.4 TFSI (CZCA, CXSB) 1395 125 (92) 2014 - now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2014 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.8 TFSI (CNSB) 1798 170 (125) 2013 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 - 2018
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 - 2018
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 - now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.8 TFSI (CNSB) 1798 170 (125) 2014 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CZCA, CXSB) 1395 125 (92) 2014 - 2016
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2017
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.6 TDI (CXXB, CRKB, DBKA) 1598 110 (81) 2014 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI (CZCA, CXSB) 1395 125 (92) 2014 - 2016
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI e-tron (CXUA, CUKB) 1395 150 (110) 2014 - now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TDI (CRLC) 1968 136 (100) 2013 - now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TFSI quattro (CNTC) 1984 220 (162) 2013 - now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (CYFB, DLRA, DJJA) 1984 292 (215) 2014 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TFSI (CHHB) 1984 220 (162) 2015 - now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) RS3 quattro (CZGB) 2480 367 (270) 2015 - now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 - now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 - 2016
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TFSI quattro (CNTC) 1984 220 (162) 2014 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.4 TFSI (CZCC) 1395 115 (85) 2016 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI e-tron (CXUA, DGEA, CUKB) 1395 204 (150) 2014 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TFSI (CHHB) 1984 220 (162) 2015 - now
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.0 TFSI (CHZD, DKRF) 999 115 (85) 2016 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 - 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (DJHA, CJXG) 1984 310 (228) 2016 - 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) S3 quattro (DJHA, CJXG) 1984 310 (228) 2016 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (DJHA, CJXG) 1984 310 (228) 2016 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) S3 quattro (DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 - 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) S3 quattro (DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.4 TFSI Flex (CWLA) 1395 150 (110) 2016 - now
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (DGTE, DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1598 115 (85) 2017 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) RS3 quattro (DNWA, DAZA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) RS3 quattro (DNWA, DAZA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1495 150 (110) 2017 - 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.5 TFSI (DADA) 1495 150 (110) 2017 - 2018
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.5 TFSI (DADA) 1495 150 (110) 2017 - 2018
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.5 TFSI (DADA) 1495 150 (110) 2017 - 2018
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TFSI (CZRA) 1984 186 (137) 2016 - now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TFSI (CZRA) 1984 186 (137) 2016 - now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 30 TFSI (DKRF) 999 116 (85) 2018 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 35 TFSI (DPCA, DADA) 1495 150 (110) 2018 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 30 TFSI (DKRF) 999 115 (85) 2018 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 35 TFSI (DPCA, DADA) 1495 150 (110) 2018 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 35 TFSI (DPCA, DADA) 1495 150 (110) 2018 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 30 g-tron (DHFA) 1498 131 (96) 2018 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2019
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI Flex (CWLA) 1395 150 (110) 2016 - now
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie