-
Koszyk jest pusty
-
x
- Strefa klienta
-
Koszyk (0)
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
- Kategorie
-
Grill Audi A4 B9 Facelift Gloss Black
| Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||||||||||||||||||||
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||||||||||||||
| Cena przesyłki |
20
|
||||||||||||||||||||||
| Dostępność |
|
||||||||||||||||||||||
| Waga | 13.512 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4099654023271 |
Zamów telefonicznie: +48 570 118 006
| Zostaw telefon |
- Opis produktu
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Grill sportowy Gloss Black AUDI A4 B9 (8W) Sedan Avant Facelift 2019-2023
Ten sportowy grill w kolorze Gloss Black został stworzony specjalnie dla AUDI A4 B9 (8W) Sedan Avant Facelift produkowany w latach 2019-2023.
Wykonany z wysokiej jakości materiału ABS Plastic, ten grill jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Gloss i Czarny. Dostosowany do sportowego charakteru pojazdu, nadaje mu agresywny wygląd.
Grill został zaprojektowany specjalnie dla modeli Sedan oraz Touring, z wersją zderzaka dostępną w wersji Standard oraz Sport.
Pasuje do wersji po faceliftingu modelu oraz jest przeznaczony dla samochodów produkowanych do roku 2023.
Zamontowanie tego grilla przedniego podkreśli indywidualny charakter pojazdu, dodając mu sportowego ducha.
Dodając ten grill sportowy do swojego AUDI A4 B9 (8W), możesz w prosty sposób nadać mu nowy, agresywny wygląd, który na pewno przyciągnie uwagę.
Za pomocą tego eleganckiego dodatku możesz nadać swojemu samochodowi unikalny i sportowy wygląd, który wyróżni go na drodze.
Grill sportowy Gloss Black to doskonały wybór dla wszystkich entuzjastów motoryzacji, którzy pragną wyróżnić się na drodze.
Zapewniając nie tylko estetyczny, ale również wydajny dodatek do pojazdu, ten grill będzie idealnym wyborem dla wszystkich właścicieli AUDI A4 B9 (8W).
Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard, Sport
- Typ nadwozia: Sedan, Touring
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny
- Rok od: 2019
- Rok do: 2023
- do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CVKB, DBPA) | 1984 | 190 (140) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CVKB, DBPA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA, DFVA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2015 - 2018 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRB, CYMC) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DETB) | 1968 | 163 (120) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TDI quattro (DETB) | 1968 | 163 (120) | 2016 - 2018 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI g-tron (CVLA) | 1984 | 170 (125) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | RS4 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2017 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TFSI Mild Hybrid (CVKB, DLVB, DMSB, CVKC, DEMB) | 1984 | 150 (110) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB, CVKC) | 1984 | 150 (110) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2015 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 30 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2016 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 30 TDI (DEUC) | 1968 | 122 (90) | 2018 - 2019 |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI g-tron (CVLA, DRXA) | 1984 | 170 (125) | 2016 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) (2015-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (2015-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu
Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:
1. Przeznaczenie i montaż
Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.
Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.
2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)
Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.
Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.
Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.
3. Eksploatacja i konserwacja
Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.
Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.
Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.
4. Ostrzeżenia ogólne
Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
- Polecane