-
Koszyk jest pusty
-
x
- Strefa klienta
-
Koszyk (0)
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
- Kategorie
-
Grill Audi A6 C6 Gloss Black
| Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||||||||||||||||
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||||||||||
| Cena przesyłki |
17
|
||||||||||||||||||
| Dostępność |
|
||||||||||||||||||
| Waga | 1.3 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4099654023035 |
Zamów telefonicznie: +48 570 118 006
| Zostaw telefon |
- Opis produktu
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Grill sportowy Gloss Black AUDI A6 C6 (4F) Sedan Avant przed liftem 2004-2008
Grill sportowy Gloss Black to doskonały dodatek dla posiadaczy samochodów marki AUDI A6 C6 (4F) w wersji Sedan lub Touring produkowanych w latach 2004-2008.
Jego kolor w stylowym Gloss Black doskonale pasuje do nadwozia auta, podkreślając sportowy charakter pojazdu.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne, co gwarantuje długotrwałą satysfakcję z użytkowania.
Dostępny w wersji Standard lub Sport zapewnia możliwość dopasowania do indywidualnych preferencji estetycznych.
Grill przeznaczony jest do zamontowania z przodu samochodu, a jego prosty montaż nie wymaga żadnych modyfikacji.
Ten grill nie jest odpowiedni dla wersji auta po faceliftingu.
Dodatkowo, jego design idealnie wpasowuje się w stylistykę AUDI A6 C6 (4F), nadając pojazdowi jeszcze bardziej agresywny wygląd.
Grill sportowy Gloss Black to doskonałe połączenie nowoczesnej stylistyki z wysoką jakością wykonania, które zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Dodając ten grill do swojego AUDI A6 C6 (4F) można być pewnym, że samochód zyska nowy, dynamiczny charakter i będzie przyciągał spojrzenia na drodze.
Przekształć swój pojazd w jeszcze bardziej wyjątkowy i atrakcyjny sposób, wybierając grill sportowy Gloss Black przygotowany specjalnie dla AUDI A6 C6 (4F).
Parametry:
- Wersja zderzaka: Standard, Sport
- Typ nadwozia: Sedan, Touring
- Pozycja: Przedni
- Materiał: ABS Plastic
- Kolor: Gloss, Czarny
- Rok od: 2004
- Rok do: 2008
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CCAA) | 2995 | 299 (220) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CCAA) | 2995 | 299 (220) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2009 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.4 (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2004 - 2009 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BLB, BRE) | 1968 | 140 (103) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 4.2 quattro (BAT, BNK) | 4163 | 335 (246) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BMK) | 2967 | 225 (165) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) | 2967 | 211 (155) | 2004 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (BSG, CANB) | 2698 | 163 (120) | 2004 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.4 quattro (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BLB, BRE) | 1968 | 140 (103) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (BSG, CANB) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BMK) | 2967 | 225 (165) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.2 FSI (AUK) | 3123 | 255 (188) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) | 3123 | 255 (188) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 4.2 quattro (BAT) | 4163 | 335 (246) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.4 (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.4 quattro (BDW) | 2393 | 177 (130) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (BNG, CDYB) | 2967 | 211 (155) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2005 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BPP) | 2698 | 180 (132) | 2004 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TFSI (BPJ, BYK) | 1984 | 170 (125) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TFSI (BPJ) | 1984 | 170 (125) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BNA, BRF, CAGB) | 1968 | 136 (100) | 2004 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BNA, BRF, CAGB) | 1968 | 136 (100) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BSG, CAND) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (BSG, CAND) | 2698 | 163 (120) | 2005 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | S6 quattro (BXA) | 5204 | 435 (320) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | S6 quattro (BXA) | 5204 | 435 (320) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 350 (257) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 4163 | 350 (257) | 2006 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (ASB) | 2967 | 233 (171) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 quattro (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.2 FSI quattro (BYU) | 3123 | 249 (183) | 2006 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2007 - 2008 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (BDX) | 2773 | 210 (154) | 2007 - 2008 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2004 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | RS6 quattro (BUH) | 4991 | 580 (426) | 2008 - 2010 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (BVG) | 1968 | 121 (89) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (BVG) | 1968 | 121 (89) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | RS6 quattro (BUH) | 4991 | 580 (426) | 2008 - 2010 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI (CANA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 290 (213) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI (CANA) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.7 TDI quattro (CANC) | 2698 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCDA) | 2773 | 190 (140) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.8 FSI quattro (CCEA) | 2773 | 220 (162) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) | 2967 | 240 (176) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 2995 | 290 (213) | 2008 - 2011 |
| AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHB) | 1968 | 163 (120) | 2009 - 2011 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 3.0 (BBJ) | 2976 | 218 (160) | 2005 - 2006 |
| AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) | 2.0 TDI (CAHB) | 1968 | 163 (120) | 2009 - 2011 |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:
1. Przeznaczenie i montaż
Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.
Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.
2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)
Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.
Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.
Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.
3. Eksploatacja i konserwacja
Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.
Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.
Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.
4. Ostrzeżenia ogólne
Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Dane producenta
MTuning AM
Morgowa 85A
35-323 Rzeszów
Poland
8178733846
sklep@mtuning.pl
https://mtuning.pl/
- Polecane