• Kategorie
  • Grill Audi A6 C7 Facelift Gloss Black

Symbol: AM-GRIAU0057
678.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 49
Odbiór osobisty (Pobranie) 0
Odbiór osobisty (Przedpłata) 0
Kurier DPD Classic (Przedpłata) 49
Kurier DPD Classic (Pobranie) 60
Dostępność 2 szt.
Waga 10.81 kg
EAN 4099654023363

Zamów telefonicznie: +48 570 118 006

Zostaw telefon

Grill sportowy Gloss Black AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant Facelift 2015-2018

Grill sportowy Gloss Black to idealne uzupełnienie dla Twojego AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant wyprodukowanego w latach 2015-2018. Dzięki czarnej, połyskującej powłoce nadaje samochodowi sportowego charakteru.

Wykonany z ABS Plastic, grill jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne, co sprawia, że będzie służył Ci przez wiele lat.

Pasuje zarówno do wersji sedan, jak i touring, dzięki czemu możesz cieszyć się stylowym wyglądem niezależnie od modelu nadwozia.

Ten grill jest przeznaczony do wersji po faceliftingu, więc możesz mieć pewność, że idealnie będzie pasował do Twojego pojazdu.

Posiada również wspomniane w wyposażeniu samochodu czujniki parkowania z przodu, co czyni go jeszcze bardziej kompatybilnym z Twoim pojazdem.

Wersja zderzaka może być standardowa lub sportowa, co pozwala dostosować wygląd pojazdu do własnych preferencji.

Montaż jest prosty i nie wymaga specjalistycznego sprzętu, dzięki czemu samodzielnie możesz nadać swojemu AUDI A6 C7 (4G) nowego, indywidualnego charakteru.

Dodając grill sportowy Gloss Black do swojego pojazdu, nie tylko nadajesz mu sportowy wygląd, ale również dbasz o ochronę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamień swój standardowy grill na sportowy w kolorze Gloss Black i podkreśl wyjątkowość swojego AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant.

Parametry:

  • Wyposażenie samochodu: Do samochodów z czujnikami parkowania z przodu
  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: Sedan, Touring
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss, Czarny
  • Rok od: 2015
  • Rok do: 2018
  • do wersji po faceliftingu: X

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) 2995 300 (220) 2010 - 2012
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2010 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWB) 2995 300 (220) 2011 - 2012
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) 2995 310 (228) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWD) 2995 310 (228) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAEB) 1984 211 (155) 2011 - 2013
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) 1984 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE) 1968 136 (100) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) 1968 136 (100) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CAEB) 1984 211 (155) 2012 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 quattro (CRDB, CWUB) 3993 560 (412) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA) 1984 252 (185) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 performance quattro (CWUC) 3993 605 (445) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 - 2018
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie