• Kategorie
  • Grill BMW 7 G11 G12 pojedyncze żeberka Matt Black

Symbol: AM-GRIBM0180
169.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 35
Odbiór osobisty (Pobranie) 0
Odbiór osobisty (Przedpłata) 0
Kurier DPD Classic (Przedpłata) 35
Kurier DPD Classic (Pobranie) 46
Dostępność 5 szt.
Waga 5 kg
EAN 4099654026289

Zamów telefonicznie: +48 570 118 006

Zostaw telefon

Grill sportowy pojedyncze żebra Matt Black BMW 7 (G11, G12) przed liftem 2015-2019

Ten sportowy grill o pojedynczych żebrach w kolorze Matt Black został wyprodukowany z wysokiej jakości ABS Plastic, co gwarantuje trwałość i stylowy wygląd.

Pasuje idealnie do BMW 7 (G11, G12) Sedan produkowanych od 2015 do 2019 roku, przed liftem. Można go zainstalować jedynie w wersji standardowej lub sportowej zderzaka.

Grill został zaprojektowany z myślą o przednim zderzaku, dodając agresywny i wyraźny wygląd samochodowi.

Jego matowo-czarny wygląd doskonale komponuje się z sportowym charakterem BMW, dodając elegancji i charakteru.

Chociaż nie pasuje do wersji po faceliftingu, to idealnie współgra z BMW 7 (G11, G12) przed liftem, nadając mu odświeżony wygląd.

Ten grill to nie tylko wyjątkowy element designu, ale także praktyczny dodatek dla miłośników sportowych i eleganckich samochodów.

Zainstalowanie tego sportowego grilla Matt Black w swoim BMW 7 (G11, G12) to doskonały sposób na personalizację i unikalizację swojego pojazdu.

Zapewniając trwałość, styl i sportowy wygląd, ten grill to doskonały wybór dla właścicieli BMW 7 (G11, G12) szukających unikalnych dodatków.

Wybierz ten grill, aby podkreślić charakter swojego BMW 7 (G11, G12) przed liftem, dodając mu odrobinę agresji i elegancji jednocześnie.

Parametry:

  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: Sedan
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Matt, Czarny
  • Rok od: 2015
  • Rok do: 2019
  • nie do wersji po faceliftingu: X

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 740 i, Li (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2015 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 750 i, Li xDrive (N63 B44 C) 4395 449 (330) 2015 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 d (B57 D30 A) 2993 265 (195) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 d, Ld xDrive (B57 D30 A) 2993 265 (195) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 d (B57 D30 A) 2993 211 (155) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 d xDrive (B57 D30 A) 2993 211 (155) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 750 i, Li (N63 B44 C) 4395 449 (330) 2015 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 740 d, Ld xDrive (B57 D30 B) 2993 320 (235) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 740 Li xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 i, Li (B48 B20 B) 1998 258 (190) 2015 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 740 e, Le (B48 B20 B) 1998 326 (240) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 740 Le xDrive (B48 B20 B) 1998 326 (240) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 740 e, Le (B48 B20 B) 1998 258 (190) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 740 Le xDrive (B48 B20 B) 1998 258 (190) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 750 Li xDrive (N63 B40 B) 3982 449 (330) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) M 760 i, Li xDrive (N74 B66 B) 6592 610 (448) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 750 d, Ld xDrive (B57 D30 C) 2993 400 (294) 2016 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 725 d, Ld (B47 D20 B) 1995 231 (170) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 725 d, Ld (B47 D20 B) 1995 211 (155) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 i, Li (B48 B20 B) 1998 265 (195) 2019 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 740 i, Li (B58 B30 C) 2998 340 (250) 2019 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 745 e, Le (B58 B30 C) 2998 286 (210) 2019 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 745 e, Le Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998 394 (290) 2019 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 745 Le xDrive (B58 B30 C) 2998 286 (210) 2019 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (B58 B30 C) 2998 394 (290) 2019 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 740 Li xDrive (B58 B30 C) 2998 340 (250) 2019 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 750 i, Li xDrive (N63 B44 D) 4395 530 (390) 2019 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) M 760 Li xDrive (N74 B66 C) 6592 585 (430) 2019 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 d, Ld xDrive (B57 D30 A) 2993 249 (183) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 i (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2015 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 d, Ld Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) 2993 286 (210) 2020 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) 2993 211 (155) 2020 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) 2993 286 (210) 2020 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) 2993 340 (250) 2020 - now
BMW 7 (G11, G12) (2015-now) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) 2993 249 (183) 2020 - now
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie