• Kategorie
  • Grill BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 podwójne żeberka Gloss Black camera

Symbol: AM-GRIBM0068
298.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 0
Kurier (Pobranie) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 12
Poczta Polska 20
Poczta Polska (Pobranie) 25
Kurier 35
Dostępność 7 szt.
Waga 2.347 kg
EAN 4099654025169

Zamów telefonicznie: +48 570 118 006

Zostaw telefon

Grill sportowy podwójne żeberka Gloss Black Camera BMW X5 (F15, F85) X6 (F16, F86) 2013-2018

Ten elegancki grill sportowy podwójne żeberka to doskonały dodatek do Twojego BMW X5 (F15, F85) X6 (F16, F86) z lat 2013-2018.

Grill wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, w tym z ABS Plastic, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Kolor Gloss Black nadaje pojazdowi nowoczesny i ekskluzywny wygląd, idealnie komponując się z stylistyką SUV.

Dostępna jest wersja standardowa oraz sportowa, dzięki czemu można dopasować grill do własnych preferencji i stylu jazdy.

Grill jest przeznaczony do montażu z przodu pojazdu, idealnie współpracując z kamerą, co sprawia że jest idealny dla Dla pojazdów z kamerą.

Nie czekaj i nadaj swojemu BMW X5 lub X6 nowego, agresywnego wyglądu dzięki temu wyjątkowemu grillowi sportowemu.

Nie tylko poprawisz wygląd swojego pojazdu, ale również zyskasz porządnie ochronę i funkcjonalność.

Wykonany z największą precyzją, gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, a jednocześnie pozwoli Ci cieszyć się stylem i elegancją.

Grill sportowy podwójne żeberka Gloss Black Camera to doskonały wybór dla miłośników motoryzacji, którzy cenią sobie jakość i designerski wygląd swojego pojazdu.

Zapewnij swojemu BMW X5 lub X6 niepowtarzalny wygląd i indywidualny charakter dzięki temu wyjątkowemu grillowi sportowemu.

Parametry:

  • Wyposażenie samochodu: Dla pojazdów z kamerą
  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: SUV
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss, Czarny
  • Rok od: 2013
  • Rok do: 2018

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) M 50 d (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 50 i (N63 B40 A) 3982 408 (300) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) M 50 d (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395 452 (332) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 211 (155) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) sDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 277 (204) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) M (S63 B44 B) 4395 575 (423) 2014 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) M (S63 B44 B) 4395 575 (423) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 277 (204) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 25 d (B47 D20 B) 1995 231 (170) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995 231 (170) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 313 (230) 2015 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 50 i (N63 B40 A) 3982 408 (300) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 279 (205) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 211 (155) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 25 d (B47 D20 B, N47 D20 D) 1995 211 (155) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2015 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2015 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (N57 D30 A) 2993 218 (160) 2014 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 249 (183) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 249 (183) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 218 (160) 2016 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2018
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie