• Kategorie
  • Grill Mercedes-Benz C W205 S205 A205 C205 Black A-Type Camera

Symbol: AM-GRIMB0093
Brak towaru
340.00
Wpisz swój adres e-mail
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 18
Odbiór osobisty (Pobranie) 0
Odbiór osobisty (Przedpłata) 0
Paczkomaty InPost Gab.B (Przedpłata) 18
Kurier DPD Classic (Przedpłata) 21
Kurier DPD Classic (Pobranie) 25
Kurier DPD Niestandard (Przedpłata) 42
Kurier DPD Niestandard (Pobranie) 46
Kurier DPD Paleta (Przedpłata) 189
Kurier DPD Paleta (Pobranie) 193
Dostępność 0 szt.
Waga 2.3 kg
EAN 4099654028054
Zostaw telefon

Grill sportowy Black A-Type Camera MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe przed liftem 2014-2018

Grill sportowy Black A-Type Camera jest idealnym dodatkiem dla Twojego MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe produkowanego w latach 2014-2018.

Został wykonany z wysokiej jakości ABS Plastic dostępnego w kolorze Czarnym o połyskującej powierzchni (Gloss).

Dostępny w wersji standardowej oraz sportowej, grill sportowy Black A-Type Camera zapewnia doskonałe dopasowanie do Twojego pojazdu.

Jest przeznaczony do zamontowania z przodu samochodu, z uwzględnieniem pojazdów wyposażonych w kamerę.

Grill sportowy jest kompatybilny wyłącznie z pojazdami przed liftem z lat 2014-2018.

Dzięki swojemu designowi i wysokiej jakości wykonania, ten grill sportowy sprawi, że Twój MERCEDES C-Class będzie prezentować się jeszcze lepiej.

Zamontowanie tego produktu to doskonały sposób na podkreślenie sportowego charakteru Twojego samochodu.

Podziwiaj wyjątkowy wygląd swojego pojazdu dzięki grillowi sportowemu Black A-Type Camera.

Nie czekaj dłużej, aby nadać swojemu MERCEDES C-Class (W205) Sedan (S205) T-Model (A205) Cabrio (C205) Coupe jeszcze bardziej wyrazisty wygląd z tym ekskluzywnym grill sportowym.

Parametry:

  • Wyposażenie samochodu: Dla pojazdów z kamerą
  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss, Czarny
  • Rok od: 2014
  • Rok do: 2018
  • nie do wersji po faceliftingu: X

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 200 (205.042) (M 274.920) 1991 184 (135) 2013 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) (OM 651.921) 2143 170 (125) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 180 (205.040, 205.140) (M 274.910) 1595 156 (115) 2014 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 220 BlueTEC / d (205.003) (OM 651.921) 2143 163 (120) 2014 - 2016
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) (OM 651.921) 2143 204 (150) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 250 (205.045) (M 274.920) 1991 211 (155) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 180 BlueTEC / d (205.036) (OM 626.951) 1598 116 (85) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 200 BlueTEC / d (205.037) (OM 626.951) 1598 136 (100) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) (OM 651.921) 2143 204 (150) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) (OM 651.921) 2143 231 (170) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651.921) 2143 170 (125) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 250 BlueTEC / d (205.208) (OM 651.921) 2143 204 (150) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 180 (205.240) (M 274.910) 1595 156 (115) 2014 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 200 (205.242) (M 274.920) 1991 184 (135) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 250 (205.245) (M 274.920) 1991 211 (155) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 180 BlueTEC / d (205.236) (OM 626.951) 1598 116 (85) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 200 BlueTEC / d (205.237) (OM 626.951) 1598 136 (100) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 400 4-matic (205.066) (M 276.823) 2996 333 (245) 2014 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) AMG C 63 (205.086) (M 177.980) 3982 476 (350) 2014 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) AMG C 63 S (205.087) (M 177.980) 3982 510 (375) 2014 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) (OM 651.921) 2143 204 (150) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) (OM 651.921) 2143 204 (150) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 400 4-matic (205.266) (M 276.823) 2996 333 (245) 2014 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) AMG C 63 (205.286) (M 177.980) 3982 476 (350) 2015 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) AMG C 63 S (205.287) (M 177.980) 3982 510 (375) 2015 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 (205.048) (M 274.920) 1991 245 (180) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 220 BlueTEC / d (205.204) (OM 651.921) 2143 163 (120) 2014 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 350 e (205.047) (M 274.920) 1991 211 (155) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 350 e (205.047) (M 274.920) 1991 279 (205) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 350 e (205.247) (M 274.920) 1991 211 (155) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 350 e (205.247) (M 274.920) 1991 279 (205) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 220 d 4-matic (205.005) (OM 651.921) 2143 170 (125) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 160 (205.044) (M 274.910) 1595 129 (95) 2015 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 200 4-matic (205.043) (M 274.920) 1991 184 (135) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 450 AMG 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996 367 (270) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 160 (205.244) (M 274.910) 1595 129 (95) 2015 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 200 4-matic (205.243) (M 274.920) 1991 184 (135) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 (205.248) (M 274.920) 1991 245 (180) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 450 AMG 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996 367 (270) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 220 d 4-matic (205.205) (OM 651.921) 2143 170 (125) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 220 d (205.304) (OM 651.921) 2143 170 (125) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 250 d (205.308) (OM 651.921) 2143 204 (150) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 180 (205.340) (M 274.910) 1595 156 (115) 2015 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 200 (205.342) (M 274.920) 1991 184 (135) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 250 (205.345) (M 274.920) 1991 211 (155) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 300 (205.348) (M 274.920) 1991 245 (180) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) AMG C 63 (205.386) (M 177.980) 3982 476 (350) 2016 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) AMG C 63 S (205.387) (M 177.980) 3982 510 (375) 2016 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 200 d (205.007) (OM 651.921) 2143 136 (100) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 200 d (205.207) (OM 651.921) 2143 136 (100) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 4-matic (205.049) (M 274.920) 1991 245 (180) 2013 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 220 d (205.304) (OM 651.921) 2143 163 (120) 2015 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996 367 (270) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996 367 (270) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 220 d 4-matic (205.305) (OM 651.921) 2143 170 (125) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 250 d 4-matic (205.309) (OM 651.921) 2143 204 (150) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 200 4-matic (205.343) (M 274.920) 1991 184 (135) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 400 4-matic (205.366) (M 276.823) 2996 333 (245) 2016 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) 2996 367 (270) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 180 (205.440) (M 274.910) 1595 156 (115) 2016 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 200 (205.442) (M 274.920) 1991 184 (135) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 200 4-matic (205.443) (M 274.920) 1991 184 (135) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 250 (205.445) (M 274.920) 1991 211 (155) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 300 (205.448) (M 274.920) 1991 245 (180) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 400 4-matic (205.466) (M 276.823) 2996 333 (245) 2016 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) 2996 367 (270) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) AMG C 63 (205.486) (M 177.980) 3982 476 (350) 2016 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) AMG C 63 S (205.487) (M 177.980) 3982 510 (375) 2016 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 220 d (205.404) (OM 651.921) 2143 170 (125) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 220 d 4-matic (205.405) (OM 651.921) 2143 170 (125) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 250 d (205.408) (OM 651.921) 2143 204 (150) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 300 4-matic (205.349) (M 274.920) 1991 245 (180) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 220 d (205.404) (OM 651.921) 2143 163 (120) 2016 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 180 Flex (205.240) (M 274.910) 1595 156 (115) 2015 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 300 4-matic (205.449) (M 274.920) 1991 245 (180) 2017 - 2018
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 180 Flex (205.040) (M 274.910) 1595 156 (115) 2014 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 220 d (205.014) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 220 d (205.214) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 220 d (205.314) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 220 d (205.414) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 220 d 4-matic (205.015) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 220 d 4-matic (205.215) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 200 EQ Boost (205.077) (M 264.915) 1497 184 (135) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) (M 264.915) 1497 184 (135) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 200 EQ Boost (205.277) (M 264.915) 1497 184 (135) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) (M 264.915) 1497 184 (135) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 200 EQ Boost (205.377) (M 264.915) 1497 184 (135) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) (M 264.915) 1497 184 (135) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 200 EQ Boost (205.477) (M 264.915) 1497 184 (135) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) (M 264.915) 1497 184 (135) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 200 d (205.011) (OM 654.920) 1950 150 (110) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 200 d (205.211) (OM 654.920) 1950 150 (110) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 200 d (205.001) (OM 654.916) 1597 160 (118) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 200 d (205.201) (OM 654.916) 1597 160 (118) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996 390 (287) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996 390 (287) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) ( 2013-now) C 180 d (205.000) (OM 654.916) 1597 122 (90) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 180 d (205.200) (OM 654.916) 1597 122 (90) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) 2996 390 (287) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) 2996 390 (287) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 (205.083) (M 264.920) 1991 258 (190) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 (205.283) (M 264.920) 1991 258 (190) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 300 (205.383) (M 264.920) 1991 258 (190) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 300 (205.483) (M 264.920) 1991 258 (190) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 d (205.018) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 d 4-matic (205.019) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 d (205.218) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 d 4-matic (205.219) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 220 d 4-matic (205.315) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 220 d 4-matic (205.415) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 200 d (205.301) (OM 654.916) 1597 160 (118) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 200 d (205.401) (OM 654.916) 1597 160 (118) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 300 d (205.318) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 300 d 4-matic (205.319) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 300 d (205.418) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 180 (205.040) (M 274.910) 1595 150 (110) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 180 (205.340) (M 274.910) 1595 150 (110) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 (205.083) (M 264.920) 1991 249 (183) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 4-matic (205.084) (M 264.920) 1991 258 (190) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 EQ Boost (205.083) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 EQ Boost (205.283) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 300 EQ Boost (205.383) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 300 EQ Boost (205.483) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 de (205.013) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 de (205.213) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 4-matic (205.284) (M 264.920) 1991 258 (190) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 160 (205.075) (M 264.915) 1497 129 (95) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 180 (205.076) (M 264.915) 1497 156 (115) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 160 (205.275) (M 264.915) 1497 129 (95) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 180 (205.276) (M 264.915) 1497 156 (115) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 180 (205.376) (M 264.915) 1497 156 (115) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 180 (205.476) (M 264.915) 1497 156 (115) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 e (205.053) (M 274.920) 1991 211 (155) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 e 4-matic (205.054) (M 274.920) 1991 211 (155) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 e (205.253) (M 274.920) 1991 211 (155) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 300 4-matic (205.484) (M 264.920) 1991 258 (190) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 300 4-matic (205.384) (M 264.920) 1991 258 (190) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 200 (205.080) (M 264.920) 1991 204 (150) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) (2015-now) C 200 (205.380) (M 264.920) 1991 204 (150) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) (2016-now) C 200 (205.480) (M 264.920) 1991 204 (150) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 200 (205.280) (M 264.920) 1991 204 (150) 2018 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 de (205.013) (OM 654.920) 1950 306 (225) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 e (205.053) (M 274.920) 1991 320 (235) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 e (205.253) (M 274.920) 1991 320 (235) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) (2014-now) C 300 de (205.213) (OM 654.920) 1950 306 (225) 2019 - now
Mercedes-Benz KLASA C (W205) (2013-now) C 300 e 4-matic (205.054) (M 274.920) 1991 320 (235) 2019 - now

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

1. Przeznaczenie i montaż

Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.

Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.

2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)

Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.

Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.

Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.

3. Eksploatacja i konserwacja

Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.

Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.

Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.

4. Ostrzeżenia ogólne

Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Dane producenta

MTuning AM
Morgowa 85A
35-323 Rzeszów
Poland

8178733846
sklep@mtuning.pl
https://mtuning.pl/

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie