• Kategorie
  • Intercooler TurboWorks Audi A4 A5 B8 2.0 TFSI

Symbol: MG-IC-557
1900.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 0
Kurier (Pobranie) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier 0
Paczkomaty InPost 12
Poczta Polska 15
Poczta Polska (Pobranie) 20
Dostępność 10 szt.
Waga 0.15 kg
EAN 5903713155829

Zamów telefonicznie: +48 570 118 006

Zostaw telefon

Intercooler TurboWorks

Pasuje do:

  • Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008-2013 (MKB:CABA, CDHA, CABB, CABD, CDHB)*
  • Audi A4 B8 2,0 TFSI 2008-2013 (MKB: CDNB; CAEA; CDNC; CAEB; CFKA)*
  • Audi A4 B8 Allroad 2,0 TFSI 2008-2013 (MKB: CDNB; CAEA; CDNC; CAEB; CFKA)*
  • Audi A5 B8 1,8 TFSI 2008-2013 (MKB:CABA, CDHA, CABB, CABD, CDHB)*
  • Audi A5 B8 2,0 TFSI 2008-2013 (MKB: CDNB; CAEA; CDNC; CAEB; CFKA)*
  • Audi A5 B8 Sportback 1,8 TFSI 2008-2013 (MKB:CABA, CDHA, CABB, CDHB)*
  • Audi A5 B8 Sportback 2,0 TFSI 2008-2013 (MKB: CDNB; CAEA; CDNC; CAEB; CFKA)*

Wymiary samego rdzenia:

  • Szerokość: 600 mm
  • Wysokość: 440 mm
  • Grubość: 70 mm

Wyjścia: 66 mm

Nasze intercoolery jako jedne z nielicznych były testowane powyżej 10 barów.

 

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) (2009-2016) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA) 1984 211 (155) 2009 - 2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) (2009-2016) 2.0 TFSI quattro (CPMB) 1984 220 (162) 2013 - 2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) (2009-2016) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CDNB, CAEA, CFKA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2012
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) 1984 211 (155) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNB, CFKA) 1984 180 (132) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984 180 (132) 2009 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2013
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB) 1984 211 (155) 2008 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5) (2007-2015) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2015
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A5 (8T3) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2009 - 2014
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI (CDNC) 1984 211 (155) 2009 - 2013
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CDNC) 1984 211 (155) 2009 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 224 (165) 2013 - 2016
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A5 Sportback (8TA) (2007-2017) 2.0 TFSI quattro (CNCE) 1984 230 (169) 2015 - 2017
AUDI A5 Kabriolet (8F7) (2009-2017) 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) 1984 211 (155) 2009 - 2017
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie