• Kategorie
  • Lotka BMW 4 F36 Lip Gloss Black

Symbol: AM-TSPBM0173
Brak towaru
323.00
Wpisz swój adres e-mail
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 17
Odbiór osobisty (Pobranie) 0
Odbiór osobisty (Przedpłata) 0
Paczkomaty InPost Gab.A (Przedpłata) 17
Kurier DPD Classic (Przedpłata) 20
Kurier DPD Classic (Pobranie) 24
Kurier DPD Niestandard (Przedpłata) 42
Kurier DPD Niestandard (Pobranie) 46
Kurier DPD Paleta (Przedpłata) 189
Kurier DPD Paleta (Pobranie) 193
Dostępność 0 szt.
Waga 0.5 kg
EAN 4099654042081
Zostaw telefon

Lotka Lip Spoiler Gloss Black BMW 4 (F36) Gran Coupe 2014-obecnie

Lotka Lip Spoiler Gloss Black to doskonały dodatek do BMW 4 (F36) Gran Coupe. Wykonany z wysokiej jakości ABS Plastic, spoiler jest trwały i solidny.

Jego kolor Gloss Black (kod koloru 668) doskonale komponuje się z nowoczesnym stylem BMW 4.

Dzięki precyzyjnemu wykonaniu, spoiler idealnie pasuje do Sedanu 5D.

Umieszczony z tyłu pojazdu, nadaje mu dynamicznego i sportowego wyglądu.

Montaż lotki lip spoiler nie wymaga żadnych dodatkowych modyfikacji karoserii.

Jego solidna konstrukcja gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Produkt został specjalnie zaprojektowany dla BMW 4 (F36) i pasuje do modeli produkowanych od 2014 roku do dzisiaj.

Dodatkowo, spoiler jest łatwy w montażu i może być zainstalowany bez konieczności wizyty u profesjonalisty.

Jeśli szukasz sposobu, aby podkreślić sportowy charakter swojego BMW 4 Gran Coupe, ta lotka lip spoiler będzie doskonałym rozwiązaniem.

Parametry:

  • Typ nadwozia: Sedan 5D
  • Pozycja: Tył
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss, Czarny, Kod koloru 668

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (N20 B20 B) 1997 184 (135) 2014 - 2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (N20 B20 B) 1997 184 (135) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (N20 B20 B) 1997 163 (120) 2014 - 2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (N20 B20 B) 1997 163 (120) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 136 (100) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2018
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 425 d (B47 D20 B) 1995 211 (155) 2016 - 2018
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2021

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

1. Przeznaczenie i montaż

Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.

Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.

2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)

Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.

Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.

Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.

3. Eksploatacja i konserwacja

Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.

Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.

Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.

4. Ostrzeżenia ogólne

Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Dane producenta

MTuning AM
Morgowa 85A
35-323 Rzeszów
Poland

8178733846
sklep@mtuning.pl
https://mtuning.pl/

Osoba odpowiedzialna

MTuning AM
Morgowa 85A
35-323 Rzeszów
Poland

8178733846
sklep@mtuning.pl
https://mtuning.pl/

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie