• Kategorie
  • Poliuretanowe górne mocowania (tył) BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 coupe (F22), 3 (F30), 3 Touring (F31), 4 coupe (F32), 4 Gran C...

Symbol: MTSCP59SET
1046.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 18
Odbiór osobisty (Pobranie) 0
Odbiór osobisty (Przedpłata) 0
Paczkomaty InPost Gab.B (Przedpłata) 18
Kurier DPD Classic (Przedpłata) 21
Kurier DPD Classic (Pobranie) 25
Kurier DPD Niestandard (Przedpłata) 42
Kurier DPD Niestandard (Pobranie) 46
Kurier DPD Paleta (Przedpłata) 189
Kurier DPD Paleta (Pobranie) 193
Dostępność 10 szt.
Waga 2.5 kg
EAN 5903855630239

Zamów telefonicznie: +48 570 118 006

Zostaw telefon

Produkty MTS/Eibach dostarczane są w sposób indywidualny.

Czas wysyłki produktów MTS może ulec zmianie.

Poliuretanowe górne mocowania (tył) BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 coupe (F22), 3 (F30), 3 Touring (F31), 4 coupe (F32), 4 Gran Coupe (F36), 4 kabriolet (F33)

Specyfikacja

Oś montażu: tył
Wersja: Wzmocniona tylna coupelle

Cechy

1 - Wysoka jakość potwierdzona 2-letnią gwarancją bez limitu kilometrów.
2 - Komponenty zawieszenia cechujące się podwyższoną odpornością na korozję i wykonane z materiałów najwyższej klasy.

Lista aplikacyjna:

Marka Model Silnik KM Lata
BMW 1 (F20) M 135 i 326 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) M 135 i 320 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 125 i 224 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 125 i 218 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 125 i 218 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 125 i 238 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 125 d 224 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 125 d 218 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 125 d 218 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 125 d 211 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 125 d 211 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 i 184 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 i 177 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d 163 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d 163 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d 200 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d 200 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d 184 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d 184 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d 205 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d 190 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 i 136 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 i 170 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 d 143 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 d 136 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 d 136 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 i 136 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 i 170 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 143 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 150 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 184 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 200 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 190 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 205 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 320 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 326 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 340 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 114 d 95 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 114 d 95 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 114 i 102 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 116 d 116 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 116 d 116 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 116 d 116 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 116 d 116 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 116 d 116 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 116 d 116 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 116 i 109 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 116 i 136 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 116 i 136 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 d 150 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) 118 d 143 07/11 - 06/19
BMW 1 (F20) M 140 i 340 07/11 - 06/19
BMW 1 (F21) M 140 i 340 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 118 i 136 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 118 i 136 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 118 d 143 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 118 d 136 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 118 d 150 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 116 i 136 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 116 i 109 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 116 d 116 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 116 d 116 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 116 d 116 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 116 d 116 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 114 i 102 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 114 d 95 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 114 d 95 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 340 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 320 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 326 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 200 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 184 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 190 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 205 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 143 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 150 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 d 205 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 d 190 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 d 200 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 d 184 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 d 163 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 i 184 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 120 i 177 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 125 d 224 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 125 d 218 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 125 d 211 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 125 i 224 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 125 i 238 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 125 i 218 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) M 135 i 326 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) M 135 i 320 12/11 - 12/19
BMW 1 (F21) 118 i 170 12/11 - 12/19
BMW 2 coupe (F22) 220 d 200 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) M2 CS 450 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) M2 Competition 411 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) M2 Competition 411 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) M2 370 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) M 240 i 340 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) M 235 i 320 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) M 235 i 326 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 230 i 252 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 228 i 245 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 225 i 184 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 225 d 218 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 225 d 224 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 220 i 184 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 220 i 184 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 220 i 136 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 220 d 163 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 220 d 205 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 220 d 190 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 220 d 184 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 218 i 136 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 218 i 136 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 218 d 136 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 218 d 143 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 218 d 150 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) M 240 i xDrive 340 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) M 235 i xDrive 326 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 220 d xDrive 163 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 220 d xDrive 190 10/12 - 06/21
BMW 2 coupe (F22) 220 d xDrive 205 10/12 - 06/21
BMW 3 (F30) 340 i xDrive 360 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 340 i xDrive 326 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 335 i xDrive 340 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 335 i xDrive 306 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 335 i xDrive 326 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 335 d xDrive 313 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 330 i xDrive 252 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 330 d xDrive 258 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 330 d xDrive 286 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 328 i xDrive 245 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 328 i xDrive 243 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 i xDrive 184 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 i xDrive 184 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d xDrive 163 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d xDrive 200 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d xDrive 184 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d xDrive 190 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 318 d xDrive 143 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 318 d xDrive 150 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 330 i 252 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 335 i 326 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 328i 218 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 335 i 306 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 335 i 306 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 335 i 340 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 340 i 326 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 340 i 360 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) ActiveHybrid 340 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) ActiveHybrid 340 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) M3 431 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) M3 Competition 450 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) M3 CS 460 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 330 d 258 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 330 d 286 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 330 e 252 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 330 e 252 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 328 i 245 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 328 i 245 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 325 d 218 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 325 d 211 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 325 d 224 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 i 170 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 i 170 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 i 184 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 i 184 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 i 182 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 i 184 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d 190 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d 163 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d 163 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d 163 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d 163 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d 200 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d 200 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d 184 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 320 d 184 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 318 i 136 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 318 d 136 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 318 d 136 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 318 d 143 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 318 d 150 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 318 d 143 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 316 i 136 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 316 d 116 11/11 - 10/18
BMW 3 (F30) 316 d 116 11/11 - 10/18
BMW 3 Touring (F31) 320 d 200 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 340 i 326 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 340 i 360 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 335 i 306 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 335 i 340 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 335 i 326 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 i 252 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 d 286 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 d 258 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 328 i 245 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 325 d 224 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 325 d 211 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 325 d 218 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 i 184 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 i 184 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 i 163 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 d 190 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 d 163 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 d 163 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 d 163 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 d 184 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 318 i 136 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 318 d 136 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 318 d 150 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 318 d 143 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 316 i 136 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 316 d 116 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 316 d 116 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 326 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 360 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 306 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 340 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 326 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 313 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 252 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 258 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 286 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 245 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 163 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 190 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 163 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 184 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 200 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 143 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 143 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 150 07/12 - 06/19
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 150 07/12 - 06/19
BMW 4 coupe (F32) 430 i xDrive 249 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 430 i xDrive 252 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 435 d xDrive 313 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 435 i xDrive 306 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 435 i xDrive 340 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 440 i xDrive 326 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 440 i xDrive 360 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 418 d 150 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 418 d 136 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 i xDrive 163 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 i xDrive 184 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 i xDrive 184 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 i xDrive 163 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 d xDrive 163 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 d xDrive 190 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 d xDrive 200 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 d xDrive 184 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 425 d 224 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 i 163 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 i 184 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 i 184 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 i 163 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 d 190 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 425 d 218 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 425 d 211 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 418 i 136 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 d 184 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 d 200 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 420 d 163 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 425 i 184 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 428 i 245 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 430 d 286 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 430 d 258 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 430 i 249 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 430 i 252 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 435 i 306 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 435 i 340 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 440 i 326 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 440 i 360 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) M4 431 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) M4 431 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) M4 Competition 450 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) M4 Competition 450 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) M4 CS 460 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) M4 GTS 500 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 428 i xDrive 245 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 430 d xDrive 286 07/13 - 06/20
BMW 4 coupe (F32) 430 d xDrive 258 07/13 - 06/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 163 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 190 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 200 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 184 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 163 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 184 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 163 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 184 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 163 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 245 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 286 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 258 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 252 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 249 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 313 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 340 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 306 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 326 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive 360 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 150 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 136 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 143 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 136 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 190 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 163 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 200 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 184 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 184 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 163 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 360 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 326 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 306 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 340 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 252 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 258 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 286 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 245 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 i 184 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 211 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 224 03/14 - 05/21
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 184 03/14 - 05/21
BMW 4 kabriolet (F33) M4 Competition 450 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 425 d 224 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 425 d 218 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 425 d 211 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 420 i 163 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 420 i 184 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 420 i 163 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 420 i 184 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 420 d 163 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 420 d 200 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 420 d 184 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 420 d 205 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 420 d 190 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 440 i xDrive 360 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 440 i xDrive 326 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 435 i xDrive 340 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 435 i xDrive 306 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 435 d xDrive 313 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 430 i xDrive 252 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 428 i xDrive 245 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 435 i 340 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 435 i 306 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 430 i 252 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 430 d 286 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 430 d 258 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 428 i 245 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 440 i 326 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 440 i 360 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) M4 431 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) M4 431 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) M4 Competition 450 10/13 - 08/20
BMW 4 kabriolet (F33) 425 i 184 10/13 - 08/20
Marka:
BMW
Model:
1 (F20), 1 (F21), 2 coupe (F22), 3 (F30), 3 Touring (F31), 4 coupe (F32), 4 Gran Coupe (F36), 4 kabriolet (F33)
Silnik:
114 d, 114 i, 116 d, 116 i, 118 d, 118 d xDrive, 118 i, 120 d, 120 d xDrive, 120 i, 125 d, 125 i, 218 d, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i, 225 d, 225 i, 228 i, 230 i, 316 d, 316 i, 318 d, 318 d xDrive, 318 i, 320 d, 320 d xDrive, 320 i, 320 i xDrive, 325 d, 328 i, 328 i xDrive, 330 d, 330 d xDrive, 330 e, 330 i, 330 i xDrive, 335 d xDrive, 335 i, 335 i xDrive, 340 i, 340 i xDrive, 418 d, 418 i, 420 d, 420 d xDrive, 420 i, 420 i xDrive, 425 d, 425 i, 428 i, 428 i xDrive, 430 d, 430 d xDrive, 430 i, 430 i xDrive, 435 d xDrive, 435 i, 435 i xDrive, 440 i, 440 i xDrive, ActiveHybrid, M 135 i, M 135 i xDrive, M 140 i, M 140 i xDrive, M 235 i, M 235 i xDrive, M2, M2 Competition, M2 CS, M240 i, M240 i xDrive, M3, M3 Competition, M3 CS, M4, M4 Competition, M4 CS, M4 GTS

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

1. Przeznaczenie i montaż

Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.

Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.

2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)

Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.

Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.

Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.

3. Eksploatacja i konserwacja

Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.

Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.

Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.

4. Ostrzeżenia ogólne

Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Dane producenta

MTS Technik
ul. Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland

sales@mtstechnik.com

Osoba odpowiedzialna

MTS Technik
Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland

sales@mtstechnik.com

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie