• Kategorie
  • Regulowane camber / caster plates (przód) BMW 2 coupe (G42/G87), 3 (G20/G80/G28), 3 Touring (G21/G81), 3 Touring Van (G21)...

Symbol: MTSCP56SET
1113.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 18
Odbiór osobisty (Pobranie) 0
Odbiór osobisty (Przedpłata) 0
Paczkomaty InPost Gab.B (Przedpłata) 18
Kurier DPD Classic (Przedpłata) 21
Kurier DPD Classic (Pobranie) 25
Kurier DPD Niestandard (Przedpłata) 42
Kurier DPD Niestandard (Pobranie) 46
Kurier DPD Paleta (Przedpłata) 189
Kurier DPD Paleta (Pobranie) 193
Dostępność 10 szt.
Waga 2.5 kg
EAN 5903855628632

Zamów telefonicznie: +48 570 118 006

Zostaw telefon

Produkty MTS/Eibach dostarczane są w sposób indywidualny.

Czas wysyłki produktów MTS może ulec zmianie.

Regulowane camber / caster plates (przód) BMW 2 coupe (G42/G87), 3 (G20/G80/G28), 3 Touring (G21/G81), 3 Touring Van (G21), 4 coupe (G22/G82), 4 kabriolet (G23/G83)

Specyfikacja

Oś montażu: przód
Zakres regulacji: -2.5° to +0°
Wersja: Regulowana płyta camber

Cechy

1 - Wysoka jakość potwierdzona 2-letnią gwarancją bez limitu kilometrów.
2 - Komponenty zawieszenia cechujące się podwyższoną odpornością na korozję i wykonane z materiałów najwyższej klasy.

Uwagi

59 - Jeśli w zestawie nie występuje specjalna nakrętka tłoczyska, należy zastosować nakrętkę z amortyzatora.
63 - Zakres regulacji może się różnić w zależności od wersji pojazdu, obniżenia lub dokładności spawania elementów zawieszenia.

Lista aplikacyjna:

Marka Model Silnik KM Lata
BMW 2 coupe (G42/G87) M2 480 08/21 -
BMW 2 coupe (G42/G87) M2 460 08/21 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 318 d 136 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 316 d Mild-Hybrid 116 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 316 d Mild-Hybrid 122 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 316 d 116 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 316 d 122 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M3 Competition 510 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M3 480 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M3 CS xDrive 551 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M 340 i xDrive 387 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M 340 i xDrive 374 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 i xDrive 258 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 i xDrive 245 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 d xDrive 265 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 i xDrive 184 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M 340 i 387 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d xDrive 190 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M3 Competition xDrive 510 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d xDrive 163 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 i 258 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 i 245 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 e Plug-in-Hybrid 292 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 d Mild-Hybrid 286 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 d 265 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 i 1.6 170 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 i 184 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 e Plug-in-Hybrid 204 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d Mild-Hybrid 163 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d Mild-Hybrid 190 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d 163 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d 190 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 318 i 156 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 318 d Mild-Hybrid 150 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 318 d Mild-Hybrid 136 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 318 d 150 11/18 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d xDrive 163 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 i 245 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 i 258 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 e Plug-in-Hybrid 292 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 d Mild-Hybrid 286 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 d 265 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 i 184 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 e Plug-in-Hybrid 204 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d Mild-Hybrid 163 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d Mild-Hybrid 190 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d 163 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d 190 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 318 i 156 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 318 d Mild-Hybrid 136 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 318 d Mild-Hybrid 150 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 318 d 136 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 318 d 150 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 316 d Mild-Hybrid 116 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 316 d Mild-Hybrid 122 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 316 d 116 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 316 d 122 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) M3 Competition xDrive 530 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) M 340 i xDrive 374 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) M 340 i xDrive 387 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 i xDrive 245 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 i xDrive 258 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 d xDrive 265 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d xDrive 190 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) M3 Competition xDrive 510 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i 184 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid 190 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i 258 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d 190 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 374 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive 265 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive 190 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d 265 07/19 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 i xDrive 245 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M4 CSL 551 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 d Mild-Hybrid 163 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 d Mild-Hybrid 163 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 d Mild-Hybrid 190 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 i 184 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 i 1.6 170 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 i 1.6 170 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 i 258 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 i 245 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M 440 i Mild-Hybrid 374 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M4 Competition M xDrive 530 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 i 245 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M4 480 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M4 Competition 510 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M4 Competition M xDrive 510 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 163 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 i xDrive 184 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 i xDrive 258 07/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 430 d Mild-Hybrid 286 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) M4 Competition M xDrive 510 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 430 i xDrive 245 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) M4 Competition M xDrive 530 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 420 d Mild-Hybrid 190 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 420 d Mild-Hybrid 163 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 420 i 184 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 430 i 258 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 430 i 245 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) M 440 i Mild-Hybrid 374 11/20 -
Marka:
BMW
Model:
2 coupe (G42/G87), 3 (G20/G80/G28), 3 Touring (G21/G81), 3 Touring Van (G21), 4 coupe (G22/G82), 4 kabriolet (G23/G83)
Silnik:
316 d, 316 d Mild-Hybrid, 318 d, 318 d Mild-Hybrid, 318 i, 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 e Plug-in-Hybrid, 320 e Plug-in-Hybrid xDrive, 320 i, 320 i 1.6, 320 i xDrive, 330 d, 330 d Mild-Hybrid, 330 d Mild-Hybrid xDrive, 330 d xDrive, 330 e Plug-in-Hybrid, 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 420 d Mild-Hybrid, 420 d Mild-Hybrid xDrive, 420 i, 420 i 1.6, 420 i xDrive, 430 d Mild-Hybrid, 430 d Mild-Hybrid xDrive, 430 i, 430 i xDrive, M 340 i, M 340 i Mild-Hybrid xDrive, M 340 i xDrive, M 440 i Mild-Hybrid, M 440 i Mild-Hybrid xDrive, M2, M3, M3 Competition, M3 Competition xDrive, M3 CS xDrive, M340 d Mild-Hybrid xDrive, M4, M4 Competition, M4 Competition M xDrive, M4 CSL, M440 d Mild-Hybrid xDrive

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

1. Przeznaczenie i montaż

Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.

Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.

2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)

Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.

Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.

Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.

3. Eksploatacja i konserwacja

Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.

Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.

Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.

4. Ostrzeżenia ogólne

Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Dane producenta

MTS Technik
ul. Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland

sales@mtstechnik.com

Osoba odpowiedzialna

MTS Technik
Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland

sales@mtstechnik.com

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie