-
Koszyk jest pusty
-
x
- Strefa klienta
-
Koszyk (0)
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
- Kategorie
-
Regulowane camber / caster plates (przód) BMW, Mini 1 (F40), 2 Active Tourer (F45), 2 Gran Coupe (F44), X1 (F48), X2 (F39)...
| Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||||||||||||||||
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||||||||||
| Cena przesyłki |
18
|
||||||||||||||||||
| Dostępność |
|
||||||||||||||||||
| Waga | 2.5 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903855630222 |
Zamów telefonicznie: +48 570 118 006
| Zostaw telefon |
- Opis produktu
- Parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Produkty MTS/Eibach dostarczane są w sposób indywidualny.
Czas wysyłki produktów MTS może ulec zmianie.
Regulowane camber / caster plates (przód) BMW, Mini 1 (F40), 2 Active Tourer (F45), 2 Gran Coupe (F44), X1 (F48), X2 (F39), MINI CLUBMAN (F54), MINI COUNTRYMAN (F60)
Specyfikacja
Oś montażu: przódZakres regulacji: -2° to +0°
Wersja: Regulowana płyta camber
Cechy
1 - Wysoka jakość potwierdzona 2-letnią gwarancją bez limitu kilometrów.2 - Komponenty zawieszenia cechujące się podwyższoną odpornością na korozję i wykonane z materiałów najwyższej klasy.
Uwagi
59 - Jeśli w zestawie nie występuje specjalna nakrętka tłoczyska, należy zastosować nakrętkę z amortyzatora.63 - Zakres regulacji może się różnić w zależności od wersji pojazdu, obniżenia lub dokładności spawania elementów zawieszenia.
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | KM | Lata |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) | 120 i | 178 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive | 190 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 116 d | 116 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 116 i | 109 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | 150 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | 136 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 140 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 136 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 120 d | 190 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 120 i | 192 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | 265 | 07/19 - |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | 245 | 07/19 - |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 136 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 190 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 163 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 163 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 231 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 231 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 95 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 231 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 163 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 163 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 178 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 192 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 192 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 163 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 163 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 190 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 190 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 136 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 116 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 150 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 95 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 136 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 102 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 102 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 190 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 136 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 150 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 150 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 140 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 136 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 116 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 109 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 136 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 150 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 231 | 11/13 - 10/21 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 190 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 136 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 150 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | 178 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | 190 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 136 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 190 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 178 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 192 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 225 i | 178 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | 116 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 163 | 11/19 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 140 | 11/19 - |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 178 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 28 i | 231 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 178 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 192 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 192 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 163 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 163 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 190 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 190 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 136 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 136 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 140 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 150 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 150 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 136 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 136 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 116 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 116 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 231 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 231 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 231 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 231 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 192 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 192 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 163 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 163 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 190 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 190 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 150 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 150 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 136 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 136 | 11/14 - 06/22 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 28 i | 231 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | 231 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 178 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 28 i | 231 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 192 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 306 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 136 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 163 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 190 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 140 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 136 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 150 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 163 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 190 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 192 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 178 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 150 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 136 | 11/17 - 10/23 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 116 | 11/17 - 10/23 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 192 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | One D | 116 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | One D | 116 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | One | 102 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | One | 102 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 163 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 163 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 163 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 190 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 190 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 211 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 163 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 163 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 178 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 192 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 192 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 136 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 136 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 150 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | 150 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 136 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | 136 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 231 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 272 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 306 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 163 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 163 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 190 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 190 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 211 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 163 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 163 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 178 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 192 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper ALL4 | 136 | 11/14 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 150 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 136 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | One D | 116 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | One | 102 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | One | 102 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 190 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 163 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 192 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 178 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 163 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 136 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 150 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 136 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 163 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 178 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 192 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 163 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 190 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 272 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 231 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 306 | 10/16 - 06/19 |
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 136 | 10/16 - 06/19 |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:
1. Przeznaczenie i montaż
Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.
Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.
2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)
Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.
Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.
Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.
3. Eksploatacja i konserwacja
Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.
Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.
Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.
4. Ostrzeżenia ogólne
Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Dane producenta
MTS Technik
ul. Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland
sales@mtstechnik.com
Osoba odpowiedzialna
MTS Technik
Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland
sales@mtstechnik.com
- Polecane