• Kategorie
  • Regulowane camber / caster plates (przód) BMW, Mini 1 (F40), 2 Active Tourer (F45), 2 Gran Coupe (F44), X1 (F48), X2 (F39)...

Symbol: MTSCP86SET
1214.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 18
Odbiór osobisty (Pobranie) 0
Odbiór osobisty (Przedpłata) 0
Paczkomaty InPost Gab.B (Przedpłata) 18
Kurier DPD Classic (Przedpłata) 21
Kurier DPD Classic (Pobranie) 25
Kurier DPD Niestandard (Przedpłata) 42
Kurier DPD Niestandard (Pobranie) 46
Kurier DPD Paleta (Przedpłata) 189
Kurier DPD Paleta (Pobranie) 193
Dostępność 10 szt.
Waga 2.5 kg
EAN 5903855630222

Zamów telefonicznie: +48 570 118 006

Zostaw telefon

Produkty MTS/Eibach dostarczane są w sposób indywidualny.

Czas wysyłki produktów MTS może ulec zmianie.

Regulowane camber / caster plates (przód) BMW, Mini 1 (F40), 2 Active Tourer (F45), 2 Gran Coupe (F44), X1 (F48), X2 (F39), MINI CLUBMAN (F54), MINI COUNTRYMAN (F60)

Specyfikacja

Oś montażu: przód
Zakres regulacji: -2° to +0°
Wersja: Regulowana płyta camber

Cechy

1 - Wysoka jakość potwierdzona 2-letnią gwarancją bez limitu kilometrów.
2 - Komponenty zawieszenia cechujące się podwyższoną odpornością na korozję i wykonane z materiałów najwyższej klasy.

Uwagi

59 - Jeśli w zestawie nie występuje specjalna nakrętka tłoczyska, należy zastosować nakrętkę z amortyzatora.
63 - Zakres regulacji może się różnić w zależności od wersji pojazdu, obniżenia lub dokładności spawania elementów zawieszenia.

Lista aplikacyjna:

Marka Model Silnik KM Lata
BMW 1 (F40) 120 i 178 07/19 -
BMW 1 (F40) 120 d xDrive 190 07/19 -
BMW 1 (F40) 116 d 116 07/19 -
BMW 1 (F40) 116 i 109 07/19 -
BMW 1 (F40) 118 d 150 07/19 -
BMW 1 (F40) 118 d 136 07/19 -
BMW 1 (F40) 118 i 140 07/19 -
BMW 1 (F40) 118 i 136 07/19 -
BMW 1 (F40) 120 d 190 07/19 -
BMW 1 (F40) 120 i 192 07/19 -
BMW 1 (F40) 128 ti 265 07/19 -
BMW 1 (F40) 128 ti 245 07/19 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 95 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 163 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 163 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 95 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150 11/13 - 10/21
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231 11/13 - 10/21
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 190 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 136 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 150 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 178 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 190 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 136 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 190 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 178 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 192 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 225 i 178 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 116 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 163 11/19 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 140 11/19 -
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 178 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 28 i 231 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 178 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 163 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 163 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 140 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 136 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 136 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 116 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 116 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 163 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 163 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 136 11/14 - 06/22
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 136 11/14 - 06/22
BMW X2 (F39) xDrive 28 i 231 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) xDrive 25 d 231 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 178 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) sDrive 28 i 231 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 192 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) M35 i 306 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 136 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 163 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 190 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 140 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 136 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 150 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 163 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 190 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 192 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 178 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 150 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 136 11/17 - 10/23
BMW X2 (F39) sDrive 16 d 116 11/17 - 10/23
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 192 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) One D 116 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) One D 116 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) One 102 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) One 102 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 163 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 163 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 163 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 190 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 190 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW 211 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 163 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 163 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 178 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 192 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 192 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 136 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 136 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 150 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 150 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper 136 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper 136 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 231 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 272 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 306 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 163 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 163 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 190 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 190 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 211 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 163 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 163 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 178 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 192 11/14 - 06/19
Mini MINI CLUBMAN (F54) Cooper ALL4 136 11/14 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 150 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 136 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) One D 116 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) One 102 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) One 102 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 190 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 163 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 192 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 178 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 163 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 136 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 150 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 136 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 163 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 178 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 192 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 163 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 190 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 272 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 231 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 306 10/16 - 06/19
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper 136 10/16 - 06/19
Marka:
BMW, Mini
Model:
1 (F40), 2 Active Tourer (F45), 2 Gran Coupe (F44), MINI CLUBMAN (F54), MINI COUNTRYMAN (F60), X1 (F48), X2 (F39)
Silnik:
116 d, 116 i, 118 d, 118 i, 120 d, 120 d xDrive, 120 i, 128 ti, 214 d, 216 d, 216 i, 218 d, 218 d xDrive, 218 i, 220 d, 220 d xDrive, 220 i, 220 i xDrive, 225 i, 225 i xDrive, Cooper, Cooper ALL4, Cooper D, Cooper D ALL4, Cooper S, Cooper S ALL4, Cooper S JCW, Cooper S JCW ALL4, Cooper SD, Cooper SD ALL4, John Cooper Works, John Cooper Works ALL4, M35 i, One, One D, sDrive 16 d, sDrive 18 d, sDrive 18 i, sDrive 20 d, sDrive 20 i, sDrive 28 i, xDrive 18 d, xDrive 20 d, xDrive 20 i, xDrive 25 d, xDrive 25 i, xDrive 28 i

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

1. Przeznaczenie i montaż

Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.

Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.

2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)

Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.

Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.

Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.

3. Eksploatacja i konserwacja

Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.

Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.

Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.

4. Ostrzeżenia ogólne

Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Dane producenta

MTS Technik
ul. Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland

sales@mtstechnik.com

Osoba odpowiedzialna

MTS Technik
Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland

sales@mtstechnik.com

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie