• Kategorie
  • Regulowane camber / caster plates (przód) BMW, Toyota 3 (G20/G80/G28), 3 Touring (G21/G81), 3 Touring Van (G21), 4 coupe (...

Symbol: MTSCP58SET
1046.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 18
Odbiór osobisty (Pobranie) 0
Odbiór osobisty (Przedpłata) 0
Paczkomaty InPost Gab.B (Przedpłata) 18
Kurier DPD Classic (Przedpłata) 21
Kurier DPD Classic (Pobranie) 25
Kurier DPD Niestandard (Przedpłata) 42
Kurier DPD Niestandard (Pobranie) 46
Kurier DPD Paleta (Przedpłata) 189
Kurier DPD Paleta (Pobranie) 193
Dostępność 10 szt.
Waga 2.5 kg
EAN 5903855630246

Zamów telefonicznie: +48 570 118 006

Zostaw telefon

Produkty MTS/Eibach dostarczane są w sposób indywidualny.

Czas wysyłki produktów MTS może ulec zmianie.

Regulowane camber / caster plates (przód) BMW, Toyota 3 (G20/G80/G28), 3 Touring (G21/G81), 3 Touring Van (G21), 4 coupe (G22/G82), 4 Gran Coupe (G26), 4 kabriolet (G23/G83), i4 (G26), Z4 Roadster (G29), SUPRA (DB)

Specyfikacja

Oś montażu: tył
Wersja: Wzmocniona tylna coupelle

Cechy

1 - Wysoka jakość potwierdzona 2-letnią gwarancją bez limitu kilometrów.
2 - Komponenty zawieszenia cechujące się podwyższoną odpornością na korozję i wykonane z materiałów najwyższej klasy.

Lista aplikacyjna:

Marka Model Silnik KM Lata
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 d Mild-Hybrid 286 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 316 d 116 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 Li 255 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 i 245 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 316 d Mild-Hybrid 116 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d Mild-Hybrid 163 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d Mild-Hybrid 190 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 318 d Mild-Hybrid 136 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 318 d Mild-Hybrid 150 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 e Plug-in-Hybrid 204 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 316 d Mild-Hybrid 122 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 318 i 156 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 i 1.6 170 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 i 184 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M 340 i 387 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 e Plug-in-Hybrid 292 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 316 d 122 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 i 258 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d 163 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d 190 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 318 d 136 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 318 d 150 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 d 265 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 i xDrive 245 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 i xDrive 258 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M 340 i xDrive 387 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 i xDrive 184 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) M 340 i xDrive 374 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 330 d xDrive 265 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d xDrive 163 11/18 -
BMW 3 (G20/G80/G28) 320 d xDrive 190 11/18 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 i 258 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 i 245 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d 190 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 d 265 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 e Plug-in-Hybrid 292 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 e Plug-in-Hybrid 204 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 316 d Mild-Hybrid 122 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d Mild-Hybrid 190 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d Mild-Hybrid 163 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 318 i 156 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d 163 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 318 d Mild-Hybrid 150 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 318 d Mild-Hybrid 136 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d xDrive 163 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) M 340 i xDrive 387 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) M 340 i xDrive 374 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 d xDrive 190 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 i xDrive 245 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 i xDrive 258 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 d xDrive 265 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 316 d Mild-Hybrid 116 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 316 d 116 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 316 d 122 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 330 d Mild-Hybrid 286 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 320 i 184 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 318 d 150 07/19 -
BMW 3 Touring (G21/G81) 318 d 136 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d 190 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i 258 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i 184 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d 265 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid 190 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 318 d 150 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive 190 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive 265 07/19 -
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive 374 07/19 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M 440 i Mild-Hybrid 374 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 i 245 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 i 245 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 i 184 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 i 1.6 170 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 i xDrive 258 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 i xDrive 245 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 i xDrive 184 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 d Mild-Hybrid 163 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 d Mild-Hybrid 163 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 i 1.6 170 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 430 i 258 07/20 -
BMW 4 coupe (G22/G82) 420 d Mild-Hybrid 190 07/20 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 07/21 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 07/21 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 245 07/21 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 07/21 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 258 07/21 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid 190 07/21 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i 245 07/21 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i 258 07/21 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid 374 07/21 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 i 184 07/21 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive 374 07/21 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 420 d Mild-Hybrid 163 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 430 d Mild-Hybrid 286 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 430 i 245 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 430 i 258 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 420 d Mild-Hybrid 190 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 420 i 184 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) M 440 i Mild-Hybrid 374 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) 430 i xDrive 245 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 387 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive 374 11/20 -
BMW 4 kabriolet (G23/G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 11/20 -
BMW i4 (G26) eDrive40 340 11/21 -
BMW i4 (G26) M50 Napęd na wszystkie koła 544 11/21 -
BMW i4 (G26) eDrive35 286 11/21 -
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 258 11/18 -
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 387 11/18 -
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 340 11/18 -
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 197 11/18 -
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 163 11/18 -
Toyota SUPRA (DB) 2.0 (DB82, DB81, DB86) 197 03/19 -
Toyota SUPRA (DB) 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) 258 03/19 -
Toyota SUPRA (DB) 2.0 (DB82, DB81, DB86) 197 03/19 -
Toyota SUPRA (DB) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) 340 03/19 -
Toyota SUPRA (DB) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) 340 03/19 -
Toyota SUPRA (DB) 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) 258 03/19 -
Marka:
BMW, Toyota
Model:
3 (G20/G80/G28), 3 Touring (G21/G81), 3 Touring Van (G21), 4 coupe (G22/G82), 4 Gran Coupe (G26), 4 kabriolet (G23/G83), i4 (G26), SUPRA (DB), Z4 Roadster (G29)
Silnik:
2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26), 2.0 (DB82, DB81, DB86), 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46), 316 d, 316 d Mild-Hybrid, 318 d, 318 d Mild-Hybrid, 318 i, 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 e Plug-in-Hybrid, 320 e Plug-in-Hybrid xDrive, 320 i, 320 i 1.6, 320 i xDrive, 330 d, 330 d Mild-Hybrid, 330 d Mild-Hybrid xDrive, 330 d xDrive, 330 e Plug-in-Hybrid, 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 330 i, 330 i xDrive, 330 Li, 420 d Mild-Hybrid, 420 d Mild-Hybrid xDrive, 420 i, 420 i 1.6, 420 i xDrive, 430 d Mild-Hybrid, 430 d Mild-Hybrid xDrive, 430 i, 430 i xDrive, eDrive35, eDrive40, M 340 i, M 340 i Mild-Hybrid xDrive, M 340 i xDrive, M 440 i Mild-Hybrid, M 440 i Mild-Hybrid xDrive, M340 d Mild-Hybrid xDrive, M40 i, M440 d Mild-Hybrid xDrive, M50 Napęd na wszystkie koła, sDrive 20 i, sDrive 30 i

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

1. Przeznaczenie i montaż

Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.

Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.

2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)

Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.

Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.

Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.

3. Eksploatacja i konserwacja

Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.

Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.

Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.

4. Ostrzeżenia ogólne

Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Dane producenta

MTS Technik
ul. Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland

sales@mtstechnik.com

Osoba odpowiedzialna

MTS Technik
Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland

sales@mtstechnik.com

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie