-
Koszyk jest pusty
-
x
- Strefa klienta
-
Koszyk (0)
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
- Kategorie
-
Świeca zapłonowa HKS Super Fire Racing 50003-M45IL
| Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||||||||||||||||
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||||||||||
| Cena przesyłki |
17
|
||||||||||||||||||
| Dostępność |
|
||||||||||||||||||
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4957266720288 |
Zamów telefonicznie: +48 570 118 006
| Zostaw telefon |
- Opis produktu
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Świece zapłonowe HKS Super Fire M-Series
Świece zapłonowe z serii M są wysokowydajnymi świecami irydowymi zaprojektowanymi, aby zapewnić lepszą wydajność zapłonu, trwałość i odporność.
- 0.6mm irydowa elektroda środkowa
- Zewnętrzna elektroda z chipem Platinum
- Krótka elektroda zewnętrzna (antywibracyjna)
- Bariera termiczna
Seria M jest zalecana dla niezawodnego zapłonu, trwałości i ograniczenia gromadzenia się nagaru pod dużym obciążeniem.
Stop Iridium jest stosowany ze względu na jego trwałość i niezawodność. Na przeciętnej świecy wąski rdzeń zazwyczaj skraca żywotność, ale przy intensywnej trwałości irydu zapewnia długowieczność. Przy wysokiej temperaturze topnienia wynoszącej 2454 stopni Celsjusza, w przeciwieństwie do białego złota o temperaturze 1769 stopni C, elektroda może tolerować wysoki poziom kompresji. Niklowa powłoka na obudowie zapobiega również przedwczesnemu zniszczeniu świecy zapłonowej.
Poziom ciepła: NGK # 9
Wielkość gwintu: 14mm × 26.5mm
Wielkość nakrętki: 16mm
Lista aplikacyjna:
| 2005 - 2005 | BMW | 325I | ALL | 2.5 | ALL | ALL | From 10/2005 Production Date | ABA-VS25 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 | |
| 2005 - 2005 | BMW | 325I | ALL | 2.5 | ALL | ALL | From 4/2005 Production Date | ABA-VB25 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 | |
| 2006 - 2006 | BMW | 330I | ALL | 3.0 | ALL | ALL | From 4/2005 Production Date | ABA-VB30 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 | |
| 2006 - 2006 | BMW | 330XI | ALL | 3.0 | ALL | ALL | From 10/2005 Production Date | ABA-VD30 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 | |
| 2010 - 2010 | BMW | 528I | ALL | 3.0 | ALL | ALL | From 3/2010 Production Date | DBA-FR30 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 | |
| 2006 - 2007 | BMW | 530I | ALL | 3.0 | ALL | ALL | From 6/2005 Thru 6/2007 Production Date | ABA-NE30 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 | |
| 2006 - 2007 | BMW | 530I | ALL | 3.0 | ALL | ALL | From 6/2005 Thru 6/2007 Production Date | ABA-NL30 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 | |
| 2007 - 2007 | BMW | 530XI | ALL | 3.0 | ALL | ALL | From 6/2007 Thru 3/2010 Production Date | ABA-PV30 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 | |
| 2006 - 2008 | BMW | Z4 | ALL | 3.0 | ALL | ALL | From 4/2006 Thru 5/2009 Production Date | ABA-BU30 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 | |
| 2006 - 2008 | BMW | Z4 | ALL | 3.0 | ALL | ALL | From 4/2006 Thru 5/2009 Production Date | ABA-DU30 Chassis | Coupe | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 |
| 2005 - 2010 | HONDA | CIVIC | L4 | 1.3 | ELECTRIC/GAS | LDA1 | From 11/2005 Thru 12/2010 Production Date | FD3 Chassis | HYBRID | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:5 |
| 2009 - 2014 | HONDA | INSIGHT | L4 | 1.3 | ELECTRIC/GAS | LDA3 | From 2/2009 Thru 3/2014 Production Date | ZE2 Chassis | HYBRID | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:5 |
| 2003 - 2007 | INFINITI | G35 | ALL | 3.5 | ALL | VQ35DE | From 1/2002 Thru 10/2006 Production Date | PV35 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:5 | |
| 2003 - 2007 | INFINITI | G35 | ALL | 3.5 | ALL | VQ35DE | From 1/2003 Thru 10/2006 Production Date | CPV35 Chassis | Coupe | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:5 |
| 2015 - 2016 | LEXUS | NX200T | L4 | 2.0 | ALL | 8AR-FTS | From 7/2014 Production Date | AGZ10.15 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 | |
| 2007 - 2008 | LEXUS | RX350 | ALL | 3.5 | ALL | 2GRFE | From 3/2005 Thru 11/2008 Production Date | GSU31W/GSU35W Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 | |
| 2009 - 2015 | LEXUS | RX350 | ALL | 3.5 | ALL | 2GRFE | From 1/2009 Production Date | GGL10W Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 | |
| 2003 - 2005 | MERCEDES-BENZ | C230 | ALL | 1.8 | ALL | ALL | From 6/2004 Thru 8/2005 Production Date | GH/DBA-203040 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 | |
| 2003 - 2005 | MERCEDES-BENZ | C230 | ALL | 1.8 | ALL | ALL | From 6/2004 Thru 8/2005 Production Date | GH/DBA-203040 Chassis | Wagon | Stock Plug/Heat Range: LONGLEACH:6 |
| 2006 - 2006 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2.0 | ALL | 4G63 | From 8/2006 Thru 9/2007 Production Date | CT9A Chassis | DOHC MIVEC | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:7 |
| 2006 - 2006 | MITSUBISHI | LANCER | ALL | 2.0 | ALL | 4G63 | From 3/2005 Thru 7/2006 Production Date | CT9A Chassis | DOHC MIVEC | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:7 |
| 2003 - 2006 | NISSAN | 350Z | ALL | 3.5 | ALL | VQ35DE | From 1/2002 Thru 12/2006 Production Date | Z33 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:5 | |
| 2003 - 2006 | NISSAN | 350Z | ALL | 3.5 | ALL | VQ35DE | From 10/2003 Thru 12/2006 Production Date | HZ33 Chassis | Roadster | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:5 |
| 2003 - 2007 | NISSAN | MURANO | ALL | 3.5 | ALL | VQ35DE | From 9/2004 Thru 8/2008 Production Date | PZ50/PNZ50 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:5 | |
| 2009 - 2014 | SUBARU | IMPREZA | ALL | 2.5 | ALL | EJ257 | From 2/2009 Thru 7/2014 Production Date | GRF Chassis | Wagon | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 |
| 2010 - 2014 | SUBARU | IMPREZA | H4 | 2.5 | ALL | EJ257 | From 7/2010 Thru 7/2014 Production Date | GVF Chassis | Sedan | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 |
| 2003 - 2009 | SUBARU | LEGACY | H6 | 3.0 | ALL | EZ30D | From 9/2003 Thru 5/2009 Production Date | BLE Chassis | AVCS DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 |
| 2009 - 2014 | SUBARU | LEGACY | H4 | 2.5 | ALL | EJ255 | From 5/2009 Thru 6/2014 Production Date | BM9 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 | |
| 2003 - 2009 | SUBARU | OUTBACK | H6 | 3.0 | ALL | EZ30D | From 10/2003 Thru 5/2009 Production Date | BPE Chassis | AVCS DOHC | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 |
| 2008 - 2009 | SUBARU | OUTBACK | H4 | 2.5 | ALL | EJ255 | From 5/2008 Thru 4/2009 Production Date | BPH Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 | |
| 2009 - 2014 | SUBARU | OUTBACK | H6 | 3.6 | ALL | EZ36D | From 5/2009 Thru 9/2014 Production Date | BRF Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 | |
| 2005 - 2009 | TOYOTA | 4RUNNER | ALL | 4.0 | ALL | 1GRFE | From 8/2005 Thru 7/2009 Production Date | GRN215W Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 | |
| 2006 - 2012 | TOYOTA | RAV4 | ALL | 3.5 | ALL | 2GRFE | From 8/2007 Production Date | GSA33W Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 | |
| 2005 - 2010 | TOYOTA | YARIS | ALL | 1.5 | ALL | 1NZFE | From 2/2005 Thru 12/2010 Production Date | NCP91 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:6 | |
| 2010 - 2010 | TOYOTA | YARIS | ALL | 1.5 | ALL | 1NZFE | From 12/2010 Production Date | NCP131 Chassis | Stock Plug/Heat Range: LONGREACH:5 | |
Dane producenta
HKS
Morgowa 85A
35-323 Rzeszów
Poland
+48178733846
sklep@mtuning.pl
https://mtuning.pl/
- Polecane