-
Koszyk jest pusty
-
x
- Strefa klienta
-
Koszyk (0)
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
- Kategorie
-
Wkładka K&N 33-2865
| Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||||||||||||||||
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||||||||||
| Cena przesyłki |
17
|
||||||||||||||||||
| Dostępność |
|
||||||||||||||||||
| Waga | 0.89 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 024844102874 |
Zamów telefonicznie: +48 570 118 006
| Zostaw telefon |
- Opis produktu
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Zamawiając towar do godziny 12:00, otrzymasz przesyłkę w przeciągu 48 godzin.
Przykład: zamówienie złożone w poniedziałek do godziny 12:00 - paczka u Państwa w środę.
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji.

Specyfikacja:
- Kształt filtra: Płaski
- Materiał filtracyjny: Bawełna
- Możliwość czyszczenia: Tak
- Wysokość: 30 mm
- Zewnętrzna długość: 341 mm
- Zewnętrzna szerokość: 135 mm
- Opakowanie zawiera: 1 filtr
- Ilość opakowań: 1
- Gwarancja: 1 000 000km/10lat
- Typ produktu: Wkładka płaska
- Waga: 0.4 kg
- Ilość olejku do nasączenia: 30 ml
- Wysokość pudełka: 44 mm
- Głębokość pudełka: 345 mm
- Szerokość pudełka: 196 mm
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1.6L L4 Diesel | 2009-2012 | |
| Audi | A3 | 1.8L L4 Gas | 2006-2012 | |
| Audi | A3 | 1.9L L4 Diesel | 2004-2010 | |
| Audi | A3 | 1.9L L4 Diesel | 2003-2003 | From 5/03 |
| Audi | A3 | 2.0L L4 Diesel | 2012-2013 | US Models Only |
| Audi | A3 | 2.0L L4 Diesel | 2003-2011 | |
| Audi | A3 | 2.0L L4 Gas | 2013-2013 | US Models Only |
| Audi | A3 | 2.0L L4 Gas | 2012-2012 | Non-US Models, 8P Model |
| Audi | A3 | 2.0L L4 Gas | 2009-2011 | |
| Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 Gas | 2012-2013 | US Models Only |
| Audi | A3 Quattro | 2.0L L4 Gas | 2009-2011 | |
| Audi | Q3 | 2.0L L4 Diesel | 2012-2018 | |
| Audi | Q3 | 2.0L L4 Gas | 2011-2018 | |
| Audi | Q3 Quattro | 2.0L L4 Diesel | 2017-2018 | |
| Audi | Q3 Quattro | 2.0L L4 Gas | 2015-2018 | |
| Audi | TT | 1.8L L4 Gas | 2008-2014 | |
| Audi | TT | 2.0L L4 Diesel | 2008-2014 | |
| Audi | TT | 2.0L L4 Gas | 2010-2014 | |
| Audi | TT Quattro | 1.8L L4 Gas | 2014-2014 | |
| Audi | TT Quattro | 2.0L L4 Gas | 2014-2014 | |
| Audi | TT Quattro | 2.0L L4 Gas | 2013-2013 | Non-US Models |
| Audi | TT Quattro | 2.0L L4 Gas | 2009-2012 | |
| Seat | Alhambra II | 1.4L L4 Gas | 2016-2017 | CAVA/CNWB/CTHA Eng. |
| Seat | Alhambra II | 1.4L L4 Gas | 2015-2015 | CAVA/CNWB/CTHA/Eng. |
| Seat | Alhambra II | 1.4L L4 Gas | 2010-2014 | |
| Seat | Alhambra II | 1.8L L4 Gas | 2013-2013 | |
| Seat | Alhambra II | 2.0L L4 Diesel | 2010-2020 | |
| Seat | Alhambra II | 2.0L L4 Gas | 2010-2020 | |
| Seat | Altea | 1.6L L4 Diesel | 2009-2015 | |
| Seat | Altea | 1.8L L4 Gas | 2006-2014 | |
| Seat | Altea | 1.9L L4 Diesel | 2004-2009 | |
| Seat | Altea | 2.0L L4 Diesel | 2004-2015 | |
| Seat | Altea | 2.0L L4 Gas | 2010-2013 | |
| Seat | Altea XL | 1.6L L4 Diesel | 2009-2015 | |
| Seat | Altea XL | 1.8L L4 Gas | 2006-2014 | |
| Seat | Altea XL | 1.9L L4 Diesel | 2004-2009 | |
| Seat | Altea XL | 2.0L L4 Diesel | 2006-2015 | |
| Seat | Altea XL | 2.0L L4 Gas | 2010-2013 | |
| Seat | Ibiza V | 1.8L L4 Gas | 2012-2012 | |
| Seat | Ibiza V | 2.0L L4 Gas | 2012-2012 | |
| Seat | Leon | 1.6L L4 Diesel | 2009-2012 | |
| Seat | Leon | 1.8L L4 Gas | 2007-2012 | |
| Seat | Leon | 1.9L L4 Diesel | 2006-2010 | |
| Seat | Leon | 1.9L L4 Diesel | 2005-2005 | From 8/05 |
| Seat | Leon | 2.0L L4 Diesel | 2005-2012 | |
| Seat | Leon | 2.0L L4 Gas | 2010-2012 | |
| Seat | Leon | 2.0L L4 Gas | 2009-2009 | From 7/09, Except Cupra R |
| Seat | Toledo III | 1.8L L4 Gas | 2007-2009 | |
| Seat | Toledo III | 1.9L L4 Diesel | 2004-2009 | |
| Seat | Toledo III | 2.0L L4 Diesel | 2004-2009 | |
| Skoda | Octavia | 1.6L L4 Diesel | 2013-2013 | To 3/13 |
| Skoda | Octavia | 1.6L L4 Diesel | 2009-2012 | |
| Skoda | Octavia | 1.8L L4 Gas | 2013-2013 | To 3/13 |
| Skoda | Octavia | 1.8L L4 Gas | 2008-2012 | |
| Skoda | Octavia | 1.8L L4 Gas | 2007-2007 | 160BHP |
| Skoda | Octavia | 1.9L L4 Diesel | 2006-2009 | |
| Skoda | Octavia | 1.9L L4 Diesel | 2004-2005 | 105BHP |
| Skoda | Octavia | 2.0L L4 Diesel | 2013-2013 | To 3/13 |
| Skoda | Octavia | 2.0L L4 Diesel | 2004-2012 | |
| Skoda | Octavia | 2.0L L4 Gas | 2013-2013 | To 3/13 |
| Skoda | Octavia | 2.0L L4 Gas | 2012-2012 | |
| Skoda | Octavia | 2.0L L4 Gas | 2011-2011 | EU |
| Skoda | Octavia | 2.0L L4 Gas | 2009-2010 | 200BHP |
| Skoda | Superb | 1.6L L4 Diesel | 2015-2015 | To 6/15 |
| Skoda | Superb | 1.6L L4 Diesel | 2010-2014 | |
| Skoda | Superb | 1.8L L4 Gas | 2015-2015 | To 6/15 |
| Skoda | Superb | 1.8L L4 Gas | 2009-2014 | |
| Skoda | Superb | 1.8L L4 Gas | 2008-2008 | From 7/08 |
| Skoda | Superb | 1.9L L4 Diesel | 2009-2010 | |
| Skoda | Superb | 1.9L L4 Diesel | 2008-2008 | From 7/08 |
| Skoda | Superb | 2.0L L4 Diesel | 2015-2015 | To 6/15 |
| Skoda | Superb | 2.0L L4 Diesel | 2009-2014 | |
| Skoda | Superb | 2.0L L4 Diesel | 2008-2008 | From 7/08 |
| Skoda | Superb | 2.0L L4 Gas | 2015-2015 | To 6/15 |
| Skoda | Superb | 2.0L L4 Gas | 2010-2014 | |
| Skoda | Superb | 2.0L L4 Gas | 2008-2008 | From 7/08 |
| Skoda | Yeti | 1.6L L4 Diesel | 2010-2014 | |
| Skoda | Yeti | 1.8L L4 Gas | 2014-2014 | |
| Skoda | Yeti | 1.8L L4 Gas | 2013-2013 | Except 150BHP |
| Skoda | Yeti | 1.8L L4 Gas | 2009-2012 | |
| Skoda | Yeti | 2.0L L4 Diesel | 2009-2018 | |
| Volkswagen | Beetle | 1.4L L4 Gas | 2012-2014 | |
| Volkswagen | Beetle | 1.4L L4 Gas | 2011-2011 | From 10/11 |
| Volkswagen | Beetle | 1.6L L4 Diesel | 2011-2014 | |
| Volkswagen | Beetle | 1.8L L4 Gas | 2016-2017 | |
| Volkswagen | Beetle | 2.0L L4 Diesel | 2015-2015 | US Models Only |
| Volkswagen | Beetle | 2.0L L4 Diesel | 2013-2014 | |
| Volkswagen | Beetle | 2.0L L4 Gas | 2015-2019 | US Models Only |
| Volkswagen | Beetle | 2.0L L4 Gas | 2012-2014 | |
| Volkswagen | Beetle | 2.0L L4 Gas | 2011-2011 | Non-US Models, From 10/11 |
| Volkswagen | CC | 1.4L L4 Gas | 2015-2015 | To 4/15 |
| Volkswagen | CC | 1.4L L4 Gas | 2012-2014 | |
| Volkswagen | CC | 1.8L L4 Gas | 2012-2014 | |
| Volkswagen | CC | 2.0L L4 Diesel | 2012-2016 | |
| Volkswagen | CC | 2.0L L4 Gas | 2009-2017 | |
| Volkswagen | Caddy | 1.8L L4 Gas | 2010-2010 | |
| Volkswagen | Caddy | 2.0L L4 Gas | 2010-2010 | |
| Volkswagen | Caddy III | 1.9L L4 Diesel | 2004-2010 | |
| Volkswagen | Caddy III | 2.0L L4 Diesel | 2010-2010 | |
| Volkswagen | Caddy III | 2.0L L4 Diesel | 2007-2009 | TDi |
| Volkswagen | Caddy IV | 1.6L L4 Diesel | 2011-2018 | |
| Volkswagen | Caddy IV | 2.0L L4 Diesel | 2011-2020 | |
| Volkswagen | Eos | 1.4L L4 Gas | 2008-2015 | 160BHP |
| Volkswagen | Eos | 2.0L L4 Diesel | 2006-2015 | |
| Volkswagen | Eos | 2.0L L4 Gas | 2009-2016 | |
| Volkswagen | GLi | 2.0L L4 Gas | 2010-2010 | |
| Volkswagen | GTI | 2.0L L4 Gas | 2009-2014 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0L L4 Diesel | 2010-2014 | US Models Only |
| Volkswagen | Golf Plus | 1.4L L4 Gas | 2010-2014 | 160BHP |
| Volkswagen | Golf Plus | 1.4L L4 Gas | 2006-2009 | 140/170BHP |
| Volkswagen | Golf Plus | 1.6L L4 Diesel | 2009-2014 | |
| Volkswagen | Golf Plus | 1.9L L4 Diesel | 2005-2009 | |
| Volkswagen | Golf Plus | 2.0L L4 Diesel | 2004-2014 | |
| Volkswagen | Golf V | 1.4L L4 Gas | 2006-2010 | 140/170BHP |
| Volkswagen | Golf V | 1.4L L4 Gas | 2005-2005 | 140/170BHP, Turbo |
| Volkswagen | Golf V | 1.9L L4 Diesel | 2003-2010 | |
| Volkswagen | Golf V | 2.0L L4 Diesel | 2003-2009 | Except 75BHP |
| Volkswagen | Golf VI | 1.4L L4 Gas | 2008-2015 | 160BHP |
| Volkswagen | Golf VI | 1.6L L4 Diesel | 2009-2013 | |
| Volkswagen | Golf VI | 1.8L L4 Gas | 2009-2013 | |
| Volkswagen | Golf VI | 2.0L L4 Diesel | 2008-2015 | |
| Volkswagen | Golf VI | 2.0L L4 Gas | 2014-2015 | 210BHP |
| Volkswagen | Golf VI | 2.0L L4 Gas | 2011-2013 | 211BHP |
| Volkswagen | Golf VI | 2.0L L4 Gas | 2010-2010 | Except 270BHP |
| Volkswagen | Golf VI | 2.0L L4 Gas | 2008-2009 | 211BHP |
| Volkswagen | Jetta | 1.8L L4 Gas | 2014-2018 | |
| Volkswagen | Jetta | 1.9L L4 Diesel | 2006-2006 | |
| Volkswagen | Jetta | 1.9L L4 Diesel | 2005-2005 | BRM Eng. |
| Volkswagen | Jetta | 2.0L L4 Diesel | 2009-2015 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.0L L4 Gas | 2008-2017 | |
| Volkswagen | Jetta GLi | 2.0L L4 Gas | 2009-2018 | |
| Volkswagen | Jetta V | 1.4L L4 Gas | 2011-2014 | 160BHP |
| Volkswagen | Jetta V | 1.4L L4 Gas | 2010-2010 | 140/160/170BHP |
| Volkswagen | Jetta V | 1.4L L4 Gas | 2006-2009 | |
| Volkswagen | Jetta V | 1.6L L4 Diesel | 2009-2014 | |
| Volkswagen | Jetta V | 1.9L L4 Diesel | 2006-2009 | EU |
| Volkswagen | Jetta V | 1.9L L4 Diesel | 2005-2005 | |
| Volkswagen | Jetta V | 2.0L L4 Diesel | 2005-2016 | |
| Volkswagen | Jetta V | 2.0L L4 Gas | 2012-2013 | |
| Volkswagen | Jetta V | 2.0L L4 Gas | 2010-2011 | TSi |
| Volkswagen | Magotan | 1.8L L4 Gas | 2007-2011 | |
| Volkswagen | Magotan | 2.0L L4 Gas | 2009-2011 | |
| Volkswagen | Magotan | 2.0L L4 Gas | 2007-2008 | Turbo |
| Volkswagen | New Beetle | 1.4L L4 Gas | 2012-2012 | 160BHP |
| Volkswagen | New Beetle | 2.0L L4 Gas | 2012-2012 | Except 115BHP |
| Volkswagen | Passat | 1.4L L4 Gas | 2013-2014 | 150/160BHP |
| Volkswagen | Passat | 1.4L L4 Gas | 2012-2012 | 150BHP |
| Volkswagen | Passat | 1.4L L4 Gas | 2011-2011 | 150/160BHP |
| Volkswagen | Passat | 1.4L L4 Gas | 2009-2010 | 150BHP |
| Volkswagen | Passat | 1.6L L4 Diesel | 2009-2014 | |
| Volkswagen | Passat | 1.8L L4 Gas | 2015-2017 | US Models Only |
| Volkswagen | Passat | 1.8L L4 Gas | 2010-2014 | |
| Volkswagen | Passat | 1.8L L4 Gas | 2007-2009 | EU |
| Volkswagen | Passat | 1.9L L4 Diesel | 2006-2009 | |
| Volkswagen | Passat | 1.9L L4 Diesel | 2005-2005 | 3C Model |
| Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Diesel | 2015-2015 | US Models Only |
| Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Diesel | 2006-2014 | |
| Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Diesel | 2005-2005 | 3C Model |
| Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Gas | 2020-2020 | |
| Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Gas | 2018-2019 | US Models Only |
| Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Gas | 2009-2014 | |
| Volkswagen | Passat | 2.0L L4 Gas | 2008-2008 | CCTA Eng. |
| Volkswagen | Passat CC | 1.8L L4 Gas | 2008-2012 | |
| Volkswagen | Passat CC | 2.0L L4 Diesel | 2008-2012 | |
| Volkswagen | Passat CC | 2.0L L4 Diesel | 2005-2005 | From 8/05 |
| Volkswagen | Passat CC | 2.0L L4 Gas | 2008-2010 | |
| Volkswagen | Sagitar | 1.8L L4 Gas | 2006-2008 | 160BHP |
| Volkswagen | Sagitar | 2.0L L4 Gas | 2011-2012 | |
| Volkswagen | Sagitar | 2.0L L4 Gas | 2010-2010 | 200BHP |
| Volkswagen | Scirocco | 1.4L L4 Gas | 2008-2014 | 160BHP |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0L L4 Diesel | 2008-2019 | |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0L L4 Gas | 2019-2019 | |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0L L4 Gas | 2015-2018 | 180/220BHP |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0L L4 Gas | 2012-2014 | 211BHP |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0L L4 Gas | 2011-2011 | |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0L L4 Gas | 2008-2009 | 211BHP |
| Volkswagen | Sharan II | 1.4L L4 Gas | 2015-2015 | To 6/15 |
| Volkswagen | Sharan II | 1.4L L4 Gas | 2010-2014 | |
| Volkswagen | Sharan II | 1.8L L4 Gas | 2012-2015 | |
| Volkswagen | Sharan II | 2.0L L4 Diesel | 2010-2020 | |
| Volkswagen | Sharan II | 2.0L L4 Gas | 2010-2018 | |
| Volkswagen | Tiguan | 1.4L L4 Gas | 2012-2015 | 160BHP |
| Volkswagen | Tiguan | 1.4L L4 Gas | 2010-2011 | 150BHP |
| Volkswagen | Tiguan | 1.4L L4 Gas | 2007-2009 | |
| Volkswagen | Tiguan | 1.8L L4 Gas | 2010-2016 | |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0L L4 Diesel | 2007-2015 | |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0L L4 Gas | 2017-2017 | |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0L L4 Gas | 2016-2016 | US Models Only |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0L L4 Gas | 2010-2015 | |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0L L4 Gas | 2009-2009 | Turbo |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0L L4 Gas | 2007-2008 | |
| Volkswagen | Tiguan Limited | 2.0L L4 Gas | 2017-2018 | |
| Volkswagen | Touran | 1.4L L4 Gas | 2015-2015 | 140/170BHP, w/Panel Filter |
| Volkswagen | Touran | 1.4L L4 Gas | 2010-2014 | w/Panel Filter |
| Volkswagen | Touran | 1.4L L4 Gas | 2006-2009 | |
| Volkswagen | Touran | 1.6L L4 Diesel | 2011-2015 | |
| Volkswagen | Touran | 1.9L L4 Diesel | 2003-2010 | |
| Volkswagen | Touran | 2.0L L4 Diesel | 2003-2015 |
Referencje:
- AC Delco A3689C
- Audi 1K0129620
- Audi 1K0129620D
- Audi 5C0129620
- BMC FB44401
- Carquest 83020
- Carquest R83020
- Champ Labs. AF3896
- Fram CA9711
- Luber-Finer AF3896
- Mahle LX1211
- Mann-Hummel 1L0129620E
- Mann-Hummel C35154
- MicroGard MGA42295
- MicroGard MGA49013
- MicroGard MGA49020
- Mobil MA3896
- Pronto PA4622
- Pronto PA9973
- Purepro A4622
- Purolator A14622
- Repco RAF312
- Ryco A1711
- Seat 10129620D
- Seat 1K0129620D
- Service Champ AF4622
- Simota OV001
- Skoda 1K0129607D
- Skoda 1K0129620D
- STP SA9711
- Valvoline VA274
- Volkswagen 1K01269620D
- Volkswagen 1K0129607AG
- Volkswagen 1K0129607AS
- Volkswagen 1K0129620D
- Volkswagen 1K0129620E
- Volkswagen 1K0129620L
- Volkswagen 1K0129620ZC
- Volkswagen 1K129620D
- Volkswagen 1KD129620A
- Volkswagen 1L0129620E
- Volkswagen 3C0129620D
- Volkswagen 5C0129620
- Volkswagen 5C0129620B
- Warner WAF3896
- Wesfil WA5038
- WIX 42295
- WIX 49013
- WIX 49020
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:
1. Przeznaczenie i montaż
Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.
Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.
2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)
Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.
Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.
Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.
3. Eksploatacja i konserwacja
Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.
Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.
Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.
4. Ostrzeżenia ogólne
Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Dane producenta
K&N
Morgowa 85A
35-323 Rzeszów
Poland
+48178733846
sklep@mtuning.pl
sklep@mtuning.pl https://mtuning.pl/
Osoba odpowiedzialna
K&N
Morgowa 85A
35-323 Rzeszów
Poland
+48178733846
sklep@mtuning.pl
https://mtuning.pl/
- Polecane
