-
Koszyk jest pusty
-
x
- Strefa klienta
-
Koszyk (0)
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
- Kategorie
-
Wkładka Simota OMB005 348x132mm
| Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||||||||||||||||||||
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||||||||||||||
| Cena przesyłki |
20
|
||||||||||||||||||||||
| Dostępność |
|
||||||||||||||||||||||
| Waga | 0.88 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4712805937769 |
Zamów telefonicznie: +48 570 118 006
| Zostaw telefon |
- Opis produktu
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Bawełniany sportowy filtr powietrza montowany w miejsce seryjnego filtra bez żadnych przeróbek. Najważniejsze cechy podawane przez producenta:
- Głębokie karbowanie zapewnia o 20% większą wydajność
- Zwieksza moc i moment obrotowy silnika do 5%
- Zmniejsza zużycie paliwa
- Poprawia brzmienie silnika
Za pomocą dedykowanych preparatów do czyszczenia i konserwacji wkładkę można czyścić, co pozwala na jej kilkunastokrotne ponowne wykorzystanie (preparaty dostępne są w naszej ofercie).
Kupując, otrzymasz zapakowany w oryginalnym pudelku filtr, wstępnie zaimpregnowany i gotowy do użycia.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Zdatny do mycia: Tak
- Wysokość: 32 mm
- Długość (zew.): 348 mm
- Szerokość (zew.): 132 mm
- Ilość w paczce: 1
- Ilość olejku do nasączenia: 36 ml
Lista aplikacyjna:
| Rok od | Rok do | Marka | Model |
|
|
|||
| 2005 | 2008 | Mercedes-Benz | C230 2.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2000 | 2005 | Mercedes-Benz | C240 2.6L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2005 | 2008 | Mercedes-Benz | C280 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2008 | 2012 | Mercedes-Benz | C300 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2000 | 2005 | Mercedes-Benz | C320 3.2L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2011 | 2011 | Mercedes-Benz | C350 3.5L V6 Fuel Injection - 272BHP (2 required) |
| 2005 | 2010 | Mercedes-Benz | C350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2011 | 2011 | Mercedes-Benz | C350 3.5L V6 Fuel Injection - US Models Only (2 required) |
| 2004 | 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1999 | 2006 | Mercedes-Benz | CL500 5.0L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1999 | 1999 | Mercedes-Benz | CL500 5.0L V8 Fuel Injection - Non-US Models, 306BHP (2 requ |
| 2006 | 2011 | Mercedes-Benz | CL500 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1999 | 2000 | Mercedes-Benz | CL55 AMG 5.4L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2003 | 2003 | Mercedes-Benz | CL55 AMG 5.4L V8 Fuel Injection - Non-US Models (2 required) |
| 2004 | 2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2001 | 2003 | Mercedes-Benz | CL55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - Non-US Models (2 required) |
| 2002 | 2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG Kompressor 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required |
| 2007 | 2010 | Mercedes-Benz | CL550 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2008 | 2011 | Mercedes-Benz | CLC230 2.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2008 | 2011 | Mercedes-Benz | CLC350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2004 | 2005 | Mercedes-Benz | CLK DTM AMG 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2002 | 2005 | Mercedes-Benz | CLK240 2.6L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2005 | 2007 | Mercedes-Benz | CLK280 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2004 | 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 3.2L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2003 | 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 3.2L V6 Fuel Injection - Coupe (2 required) |
| 2003 | 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 3.2L V6 Fuel Injection - Non-US Models (2 required) |
| 2002 | 2002 | Mercedes-Benz | CLK320 3.2L V6 Fuel Injection - Non-US Models, From 6/02 (2 |
| 2005 | 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2002 | 2008 | Mercedes-Benz | CLK500 5.0L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2006 | 2008 | Mercedes-Benz | CLK500 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2003 | 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2002 | 2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - Non-US Models, 367BHP (2 |
| 2008 | 2010 | Mercedes-Benz | CLK550 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2008 | 2008 | Mercedes-Benz | CLS280 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2004 | 2008 | Mercedes-Benz | CLS350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2004 | 2008 | Mercedes-Benz | CLS500 5.0L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2006 | 2008 | Mercedes-Benz | CLS500 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2005 | 2008 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2007 | 2011 | Mercedes-Benz | CLS550 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2002 | 2006 | Mercedes-Benz | E240 2.6L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2005 | 2009 | Mercedes-Benz | E280 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2004 | 2006 | Mercedes-Benz | E320 3.2L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2002 | 2002 | Mercedes-Benz | E320 3.2L V6 Fuel Injection - Non-US Models, W/S211 (2 requi |
| 2003 | 2003 | Mercedes-Benz | E320 3.2L V6 Fuel Injection - Sedan (2 required) |
| 2011 | 2011 | Mercedes-Benz | E350 3.5L V6 Fuel Injection - 272BHP (2 required) |
| 2005 | 2010 | Mercedes-Benz | E350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2011 | 2011 | Mercedes-Benz | E350 3.5L V6 Fuel Injection - US Models Only (2 required) |
| 2002 | 2006 | Mercedes-Benz | E500 5.0L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2009 | 2011 | Mercedes-Benz | E500 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2004 | 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2003 | 2003 | Mercedes-Benz | E55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - Non-US Models (2 required) |
| 2002 | 2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - Non-US Models, 476BHP (2 re |
| 2007 | 2011 | Mercedes-Benz | E550 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1998 | 2006 | Mercedes-Benz | G320 3.2L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1998 | 2008 | Mercedes-Benz | G500 5.0L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2002 | 2002 | Mercedes-Benz | G500 5.0L V8 Fuel Injection - Non-US Models (2 required) |
| 2009 | 2014 | Mercedes-Benz | G500 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1999 | 2010 | Mercedes-Benz | G55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2003 | 2004 | Mercedes-Benz | G55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - Non-US Models (2 required) |
| 2011 | 2012 | Mercedes-Benz | G550 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2013 | 2015 | Mercedes-Benz | G550 5.5L V8 Fuel Injection - All Models |
| 2006 | 2012 | Mercedes-Benz | GL450 4.6L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2006 | 2012 | Mercedes-Benz | GL500 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2008 | 2012 | Mercedes-Benz | GL550 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2008 | 2010 | Mercedes-Benz | GLK280 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2009 | 2011 | Mercedes-Benz | GLK300 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2011 | 2011 | Mercedes-Benz | GLK350 3.5L V6 Fuel Injection - 272BHP (2 required) |
| 2008 | 2010 | Mercedes-Benz | GLK350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2011 | 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 3.5L V6 Fuel Injection - US Models Only (2 required) |
| 2009 | 2010 | Mercedes-Benz | ML300 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2011 | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 3.5L V6 Fuel Injection - 272BHP (2 required) |
| 2005 | 2010 | Mercedes-Benz | ML350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2011 | 2011 | Mercedes-Benz | ML350 3.5L V6 Fuel Injection - US Models Only (2 required) |
| 2006 | 2008 | Mercedes-Benz | ML500 5.0L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2005 | 2005 | Mercedes-Benz | ML500 5.0L V8 Fuel Injection - Non-US Models, From 7/05 (2 r |
| 2009 | 2011 | Mercedes-Benz | ML500 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2008 | 2011 | Mercedes-Benz | ML550 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2007 | 2009 | Mercedes-Benz | R280 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2009 | 2012 | Mercedes-Benz | R300 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2006 | 2011 | Mercedes-Benz | R350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2006 | 2010 | Mercedes-Benz | R500 5.0L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2011 | 2013 | Mercedes-Benz | R500 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1998 | 1998 | Mercedes-Benz | S280 2.8L V6 Fuel Injection - 204BHP (2 required) |
| 1999 | 2005 | Mercedes-Benz | S280 2.8L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2000 | 2005 | Mercedes-Benz | S320 3.2L L6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1999 | 1999 | Mercedes-Benz | S320 3.2L L6 Fuel Injection - Non-US Models, From 10/98 (2 r |
| 2005 | 2010 | Mercedes-Benz | S350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2002 | 2006 | Mercedes-Benz | S350 3.7L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2009 | 2009 | Mercedes-Benz | S400 Hybrid 3.5L V6 Fuel Injection - 279BHP (2 required) |
| 2010 | 2013 | Mercedes-Benz | S400 Hybrid 3.5L V6 Fuel Injection - Non-US Models, 279BHP ( |
| 2010 | 2013 | Mercedes-Benz | S400 Hybrid 3.5L V6 Fuel Injection - US Models Only (2 requi |
| 1998 | 2006 | Mercedes-Benz | S430 4.3L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2005 | 2010 | Mercedes-Benz | S450 4.7L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2000 | 2006 | Mercedes-Benz | S500 5.0L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1998 | 1998 | Mercedes-Benz | S500 5.0L V8 Fuel Injection - Non-US Models, 306BHP (2 requi |
| 2005 | 2012 | Mercedes-Benz | S500 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1999 | 2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG 5.4L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2003 | 2004 | Mercedes-Benz | S55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2001 | 2005 | Mercedes-Benz | S55 AMG Kompressor 5.4L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2007 | 2010 | Mercedes-Benz | S550 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1998 | 2001 | Mercedes-Benz | SL280 2.8L V6 Fuel Injection - 204BHP (2 required) |
| 2008 | 2009 | Mercedes-Benz | SL280 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2009 | 2011 | Mercedes-Benz | SL300 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1998 | 2001 | Mercedes-Benz | SL320 3.2L L6 Fuel Injection - 224BHP (2 required) |
| 2006 | 2008 | Mercedes-Benz | SL350 3.5L L6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2009 | 2011 | Mercedes-Benz | SL350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2003 | 2008 | Mercedes-Benz | SL350 3.7L L6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2002 | 2008 | Mercedes-Benz | SL500 5.0L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 1998 | 2001 | Mercedes-Benz | SL500 5.0L V8 Fuel Injection - Non-US Models, 306BHP (2 requ |
| 1999 | 2001 | Mercedes-Benz | SL500 5.0L V8 Fuel Injection - US Models Only (2 required) |
| 2006 | 2011 | Mercedes-Benz | SL500 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2008 | 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG 5.5L V12 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2001 | 2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2007 | 2012 | Mercedes-Benz | SL550 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2005 | 2009 | Mercedes-Benz | SLK280 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2009 | 2011 | Mercedes-Benz | SLK300 3.0L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2011 | 2011 | Mercedes-Benz | SLK350 3.5L V6 Fuel Injection - 272BHP (2 required) |
| 2004 | 2010 | Mercedes-Benz | SLK350 3.5L V6 Fuel Injection - All (2 required) |
| 2011 | 2011 | Mercedes-Benz | SLK350 3.5L V6 Fuel Injection - US Models Only (2 required) |
| 2004 | 2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG 5.5L V8 Fuel Injection - All (2 required) |
Symbole zamienne:
- AC Delco A1514C
- BMC 26201
- BMC FB26201
- Champ Labs. AF7906
- Fram CA8768
- Luber-Finer AF7906
- Mann-Hummel C3689
- Mann-Hummel C3698
- Mann-Hummel C36982
- Mercedes Benz 1120940004
- Mercedes Benz 1120940604
- Mercedes Benz 1130940004
- Mercedes Benz 6040940004
- Mercedes Benz A1120940604
- Mercedes Benz A2110940604
- Mercedes Benz A21120940604
- Mercedes Benz A2730900901
- Mercedes Benz A62730900901
- Mercedes Benz Z1120940604
- MicroGard MGA46799
- Mobil MA7906
- Napa 2365
- Purepro A4838
- Purolator A25156
- Ryco A1678
- Service Champ AF4838
- Simota OMB005
- STP SA7620
- Valvoline VA132
- Warner WAF7906
- Wesfil WA1097
- Wesfil WA5393
- WIX 42364
- WIX 42365
- WIX 46799
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu
Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:
1. Przeznaczenie i montaż
Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.
Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.
2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)
Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.
Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.
Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.
3. Eksploatacja i konserwacja
Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.
Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.
Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.
4. Ostrzeżenia ogólne
Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
- Polecane