-
Koszyk jest pusty
-
x
- Strefa klienta
-
Koszyk (0)
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
- Kategorie
-
Zawieszenie gwintowane Street Fiat, Opel CROMA (194), SIGNUM liftback (Z03), VECTRA C GTS (Z02), VECTRA C Kombi (Z02), VEC...
| Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||||||||||||||
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||||||||
| Cena przesyłki |
27
|
||||||||||||||||
| Dostępność |
|
||||||||||||||||
| Waga | 24.9 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5903855652552 |
Zamów telefonicznie: +48 570 118 006
| Zostaw telefon |
- Opis produktu
- Parametry
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Produkty MTS/Eibach dostarczane są w sposób indywidualny.
Czas wysyłki produktów MTS może ulec zmianie.
Zawieszenie gwintowane Street Fiat, Opel
Specyfikacja techniczna
Obniżenie przód: 35 - 65 mmObniżenie tył: 35 - 65 mm
Max. nacisk przód: -1230 kg
Max. nacisk tył: -1165 kg
Cechy produktu
2 - Komponenty zawieszenia cechujące się podwyższoną odpornością na korozję i wykonane z materiałów najwyższej klasy.
3 - Wykorzystanie dwururowej technologii twin-tube gwarantuje stabilną charakterystykę pracy amortyzatora.
4 - Gaz pod ciśnieniem naciska na płyn hydrauliczny, eliminując efekt "pienienia się" oleju (zjawisko niepożądane i typowe dla amortyzatorów olejowych), co oznacza wyższą wydajność przy ciągłej, intensywnej pracy.
5 - Specjalnie dobrany rodzaj gwintu i szeroki zakres regulacji zawieszenia umożliwia optymalne ustawienie wysokości auta także w zamontowanym stanie.
15 - Innowacyjna nakrętka regulacyjna hexaCOIL, znacząco podnosząca komfort regulacji wysokości zawieszenia.
19 - Sprężyny zawieszeń gwintowanych wykonane przez Eibach, światowego lidera w branży sprężyn sportowych.
20 - Amortyzatory gwintowane wykonane ze stali nierdzewnej.
Ważne uwagi
3 - Przednia i tylna oś z regulacją wysokości (nagwintowane kolumny amortyzatorów przednich, na osi tylnej regulacja wysokości na sprężynach + amortyzatory).17 - Wyłącznie dla pojazdów bez elektrycznej regulacji siły tłumienia.
21 - W przypadku seryjnego zawieszenia sportowego wartość obniżenia podawana w niniejszym katalogu zmniejsza się o wartość seryjnego obniżenia.
24 - Podczas montażu zawieszenia należy skontrolować odległość felgi/opony od kolumny amortyzatora. Minimalny dozwolony odstęp to 5mm (0,2 inch). W innym przypadku, zastosować certyfikowane dystanse.
35 - Regulacja na tylnej osi montowana u góry.
73 - Dla łatwiejszej regulacji wysokości na tylnej osi zalecamy demontaż regulacji, zmianę ustawienia talerzyka sprężyny oraz ponowny montaż regulacji na auto.
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | KM | Lata |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | CROMA (194) | 1.8 16V (194AXG1A) | 140 | 06/05 - 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 136 | 06/05 - 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 115 | 06/05 - 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 120 | 06/05 - 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 120 | 06/05 - 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 150 | 06/05 - 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 150 | 06/05 - 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 2.2 16V | 147 | 06/05 - 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 2.2 16V | 147 | 06/05 - 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 2.4 D Multijet | 200 | 06/05 - 12/11 |
| Fiat | CROMA (194) | 2.4 D Multijet | 200 | 06/05 - 12/11 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 100 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.8 (F48) | 122 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.8 (F48) | 122 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.8 (F48) | 122 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.8 (F48) | 122 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.8 (F48) | 140 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 120 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 120 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 120 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 150 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 150 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 150 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 100 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 100 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 100 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 100 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 175 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 175 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 175 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 175 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 155 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 155 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 155 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 155 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 125 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 125 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 125 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 230 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 230 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 250 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 250 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 177 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 177 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 177 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 184 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 184 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 211 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 211 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | SIGNUM liftback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 211 | 05/03 - 12/08 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 230 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 150 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 150 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 100 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 100 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 175 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 175 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 175 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) | 101 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 147 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 147 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 147 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 155 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 155 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 155 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 125 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 125 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 117 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 117 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 230 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 150 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 255 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 255 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 250 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 250 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 280 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | 177 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | 177 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTi (F68) | 184 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTi (F68) | 184 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 211 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 211 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 100 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 100 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 100 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 105 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 (F68) | 140 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 122 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 122 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 122 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 110 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 110 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 120 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 120 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 120 | 08/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 100 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 100 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 100 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 100 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 175 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 175 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 175 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.2 direct (F35) | 155 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.2 direct (F35) | 155 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.2 direct (F35) | 155 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 125 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 125 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 230 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 230 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 255 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 255 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 280 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 250 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 250 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 177 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 177 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 184 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 184 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 211 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 211 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.8 (F35) | 140 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 120 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 120 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 120 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.6 (F35) | 105 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.6 16V (F35) | 100 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.8 (F35) | 122 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.8 (F35) | 122 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.8 (F35) | 122 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.6 (F35) | 105 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 150 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 150 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 150 | 10/03 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 150 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 150 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 230 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 230 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 255 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 255 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 250 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 250 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 280 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 177 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 177 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTi (F69) | 184 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTi (F69) | 184 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 211 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 211 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 105 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 100 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 100 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 100 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 110 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 110 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 110 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 110 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 140 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 122 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 122 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 122 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 120 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 120 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 120 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 100 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 150 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 117 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 125 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 125 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 155 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 155 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 155 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 147 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 147 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 147 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 101 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 101 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 101 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 175 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 175 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 175 | 04/02 - 01/09 |
| Opel | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 100 | 04/02 - 01/09 |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:
1. Przeznaczenie i montaż
Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.
Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.
2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)
Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.
Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.
Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.
3. Eksploatacja i konserwacja
Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.
Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.
Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.
4. Ostrzeżenia ogólne
Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Dane producenta
MTS Technik
ul. Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland
sales@mtstechnik.com
Osoba odpowiedzialna
MTS Technik
Działkowców 15
84-230 Rumia
Poland
sales@mtstechnik.com
- Polecane