-
Koszyk jest pusty
-
x
- Strefa klienta
-
Koszyk (0)
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
Menu
- Akcesoria SWAP
- ARP
- Fcp Engineering
- Filtry oleju
- Kolektory ssące
- Koła pasowe i rozrządu
- Korki Oleju
- Kute Korbowody
- Marka
- Oil Catch Tank
- Osprzęt
- Panewki
- Pierścienie
- Poduszki, Łapy
- Przepustnice
- Przewody zapłonowe
- Silniki Kompletne
- Świece zapłonowe
- Uniwersalne
- Uszczelki
- Wałki rozrządu
- Zakrętki magnetyczne
- Zaślepki EGR, kolektorów
- Adaptery sondy lambda
- Catback
- Downpipe
- Elementy do budowy tłumików
- Flansze płaskie
- Flansze, przejściówki
- Katalizatory
- Kolektory wydechowe
- Końcówki
- Lakiery, pasty
- Łączniki elastyczne
- Nakrętki i szpilki
- Obejmy i łączniki
- Przepustnice wydechu
- Rury, kolanka
- Strumienice
- Tłumiki
- Uszczelki wydechowe
- Wieszaki
- X-pipe, Y-Pipe
- Akcesoria ozdobne JDM
- Dekory
- Dystanse maski
- Elementy carbonowe
- Folia Carbon
- Gałki i nakładki
- Inne
- Kierownice
- Kołki montażowe
- Ładowarki samochodowe
- Maty wygłuszające
- Naby
- Nakładki na pedały
- Obudowy akumulatorów
- Osłony Przeciwwietrzne
- Osłony, separatory przewodów napięcia
- Panele Drzwi
- Podstopnice
- Puszki bezpieczników
- Quick Release
- Systemy gaśnicze
- Uchwyty akumulatorów
- Uchwyty chłodnicy
-
Chłodzenie
-
Dolot
- Fotele
-
Silnik
- Turbo
-
Wydech
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
- Kategorie
-
Zderzak Audi A5 F5 Przód
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie |
brak ocen
(Dodaj)
|
||||||||||||||||||
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||||||||||
| Cena przesyłki |
21
|
||||||||||||||||||
| Dostępność |
|
||||||||||||||||||
| Waga | 15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4099654005192 |
| Zostaw telefon |
- Opis produktu
- Informacje dot. bezpieczeństwa
- Opinie (0)
- Zadaj pytanie
Przedni zderzak sport zestaw z grillem AUDI A5 (F5) Coupe Sportback Cabrio przed liftem 2016-2019
Ten przedni zderzak sportowy z zestawem z grillem jest dedykowany dla Audi A5 (F5) w wersjach Coupe, Cabrio oraz Sedan 5D produkowanych od 2016 do 2019.
Zderzak został wykonany z materiału tworzywo PP, co zapewnia trwałość i wytrzymałość produktu.
Jest to wersja zderzaka sport, która doskonale pasuje do stylistyki auta.
Warto zauważyć, że zderzak nie jest kompatybilny z światłami przeciwmgielnymi.
Pasuje on do pojazdów wyposażonych w system czyszczenia reflektorów oraz do samochodów z PDC (System Parkowania Przodem).
Produkt został zoptymalizowany pod względem dopasowania do konkretnych modeli Audi A5 (F5), co gwarantuje łatwą instalację.
Nie jest zalecany do wersji po faceliftingu, dlatego ważne jest sprawdzenie roku produkcji pojazdu.
Zderzak sportowy to doskonałe rozwiązanie dla właścicieli Audi A5 (F5), którzy cenią sobie sportowy wygląd swojego pojazdu.
Dodatkowo, zestaw z grillem nadaje całości nowoczesny i agresywny wygląd, który wyróżni pojazd na drodze.
Parametry:
- Wyposażenie samochodu: dla pojazdów z systemem czyszczenia reflektorów, dla samochodów z PDC
- Wersja zderzaka: Sport
- Typ nadwozia: Coupe, Cabrio, Sedan 5D
- Pozycja: Przedni
- Materiał: Tworzywo PP
- Lampy: Nie pasuje do świateł przeciwmgielnych
- Rok od: 2016
- Rok do: 2019
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2016 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRC) | 1984 | 249 (183) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CYRB, CYMC, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2016 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | S5 quattro (CWGD) | 2995 | 354 (260) | 2017 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TDI (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2019 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2016 - 2018 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 1.4 TFSI (CVNA) | 1395 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2017 - 2017 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI quattro (CRTC) | 2967 | 272 (200) | 2017 - 2017 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI (CYRB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2017 - 2018 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI (CSWB) | 2967 | 218 (160) | 2017 - 2018 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI (CVKB, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI g-tron (CVLA) | 1984 | 170 (125) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 3.0 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2016 - 2019 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | RS5 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI quattro (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TDI (DEUB) | 1968 | 136 (100) | 2017 - 2018 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DHDA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DHDA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid (DDWA) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA, DLVA, DKYA) | 1984 | 190 (140) | 2017 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA, DLHB) | 1984 | 252 (185) | 2017 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2018 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2019 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB, DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | RS5 quattro (DECA) | 2894 | 450 (331) | 2018 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) | 1984 | 245 (180) | 2019 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TDI quattro (DCPE) | 2967 | 231 (170) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2019 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 35 TDI (DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI (DESA, DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2016 - 2020 |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI quattro (DETA) | 1968 | 190 (140) | 2017 - 2019 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TDI (CZHA, DEUA) | 1968 | 150 (110) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2017 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI g-tron (CVLA, DRXA) | 1984 | 170 (125) | 2017 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 50 TDI quattro (DCPC) | 2967 | 286 (210) | 2016 - 2019 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) | 2967 | 347 (255) | 2018 - 2020 |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 35 TDI (DEZE, DTNA) | 1968 | 163 (120) | 2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) | 1968 | 136 (100) | 2019 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 35 TFSI Mild Hybrid (DMSB) | 1984 | 150 (110) | 2020 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2020 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2019 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) | 1984 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA, DPAA) | 1984 | 265 (195) | 2019 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 30 TDI MILD HYBRID (DEZB, DTNB) | 1968 | 136 (100) | 2018 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | S5 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) | 2967 | 341 (251) | 2021 - |
| AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) | 2967 | 286 (210) | 2020 - |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 40 TDI Mild Hybrid (DTPA) | 1968 | 204 (150) | 2020 - |
| AUDI A5 (F53, F5P) (2016-) | 35 TFSI (CVKC, DEMB) | 1984 | 150 (110) | 2020 - |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania zakupionego elementu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:
1. Przeznaczenie i montaż
Profesjonalny montaż: Produkt jest przeznaczony do montażu wyłącznie przez wykwalifikowany personel w profesjonalnych warsztatach mechanicznych.
Modyfikacje: Jakiekolwiek samodzielne modyfikacje struktury produktu mogą prowadzić do jego uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.
Kompatybilność: Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić zgodność parametrów produktu z danym modelem pojazdu lub urządzenia.
2. Bezpieczeństwo techniczne (Pneumatyka i Mechanika)
Wysokie ciśnienie: W przypadku komponentów pneumatycznych (np. kompresory, przewody, adaptery), należy zachować szczególną ostrożność ze względu na pracę pod wysokim ciśnieniem.
Temperatura pracy: Należy pamiętać, że elementy mechaniczne oraz kompresory mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas pracy – istnieje ryzyko poparzenia.
Ryzyko mechaniczne: Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzeń w trakcie ich pracy.
3. Eksploatacja i konserwacja
Regularne kontrole: Stan techniczny zamontowanych podzespołów powinien być regularnie kontrolowany podczas rutynowych przeglądów pojazdu.
Zużycie: W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek pęknięć, wycieków, odkształceń lub nienaturalnej pracy produktu, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i wymienić element na nowy.
Środowisko pracy: Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając narażenia na czynniki chemiczne lub mechaniczne wykraczające poza specyfikację techniczną.
4. Ostrzeżenia ogólne
Małe elementy: Produkt może zawierać małe części (np. adaptery, śruby), które stanowią ryzyko zadławienia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Utylizacja: Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Dane producenta
MTuning AM
Morgowa 85A
35-323 Rzeszów
Poland
8178733846
sklep@mtuning.pl
https://mtuning.pl/
- Polecane